23-521 Ålesund-Stryn-Skei-Sogndal-Lærdal/Øvre Årdal
15-191. Manheller-Fodnes
14-107.
| 1/5 08-30/4 09 | DX67 | D | DX67 | DX67 | 6 | 7 | 5 | DX67 | D | 7 |
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | 1105 | . . . | 1105 | 1105 | 1500 | . . . |
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | 1130p | . . . | 1130p | 1130p | 1530p | . . . |
| Magerholm f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | 1150 | . . . | 1150 | 1150 | 1550 | . . . |
| Ørsneset ferjekai | . . . | . . . | . . . | . . . | 1205 | . . . | 1205 | 1205 | 1605 | . . . |
| Sykkylven Aure | . . . | . . . | 0610 | . . . | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1610 | . . . |
| Stranda | . . . | . . . | 0655 | . . . | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1655 | . . . |
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | . . . | 0725 | . . . | 1350b | 1350b | 1350b | 1350b | 1730c | . . . |
| Grodås | . . . | . . . | 0805 | . . . | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1800 | . . . |
| Kjøs bru | . . . | . . . | 0810 | . . . | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1805 | . . . |
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | 0825 | . . . | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1820 | . . . |
| Stryn rb.st. | 0720 | 0845 | 0845 | 1400 | . . . | 1530 | 1530 | 1545 | 1830d | 1830e |
| Loen | 0730 | 0855 | 0855 | 1410 | . . . | 1540 | 1540 | 1555 | 1840d | 1840e |
| Olden | 0735 | 0905 | 0905 | 1420 | . . . | 1550 | 1550 | 1605 | 1850d | 1850e |
| Innvik | 0755 | 0920 | 0920 | 1440 | . . . | 1610 | 1610 | 1630 | 1910d | 1910e |
| Utvik | 0800 | 0930 | 0930 | 1450 | . . . | 1615 | 1615 | 1640 | 1920d | 1920e |
| Byrkjelo | 0830 | 0955 | 0955 | 1520 | . . . | 1645 | 1645 | 1720 | . . . | 2045 |
| Skei | 0850 | 1020 | 1020 | 1540 | . . . | 1705 | 1705 | 1740 | . . . | 2105 |
| Skei | 0900 | 1020 | 1020 | 1600 | . . . | . . . | 1705 | 1740 | . . . | 2120 |
| Fjærland v.kr. | 0925 | 1045 | 1045 | 1630 | . . . | . . . | 1735 | 1805 | . . . | 2145 |
| Selseng bru | 0935 | 1055 | 1055 | 1645 | . . . | . . . | 1750 | 1817 | . . . | 2200 |
| Sogndal skysst. | 0955 | 1115 | 1115 | 1705 | . . . | . . . | 1810 | 1840 | . . . | 2220 |
| Sogndal skysst. | 1035 | 1130 | 1130 | 1710 | . . . | . . . | 1915 | 1915 | . . . | 2230 |
| Kaupangsenteret | 1050 | 1145 | 1145 | 1725 | . . . | . . . | 1930 | 1930 | . . . | 2245 |
| Mannheller | 1100 | 1200 | 1200 | 1740 | . . . | . . . | 1940 | 1940 | . . . | 2300 |
| Fodnes | 1115 | 1215 | 1215 | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | 2315 |
| Fodnes | 1115 | 1215 | 1215 | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | 2320 |
| Lærdal | 1120 | 1225 | 1225 | 1800 | . . . | . . . | 2005 | 2005 | . . . | 2325 |
| Fodnes | 1115 | . . . | . . . | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | 2325f |
| Årdalstangen | 1140 | . . . | . . . | 1820 | . . . | . . . | 2020 | 2020 | . . . | 2350f |
| Øvre Årdal Farnes | 1200 | . . . | . . . | 1845 | . . . | . . . | 2040 | 2040 | . . . | 0010g |
| DX6 | ||||||||||
| Ålesund rb.st. | 1955 | |||||||||
| Moa Trafikkterminal | 2030p | |||||||||
| Magerholm f.kai | 2050 | |||||||||
| Ørsneset ferjekai | 2105 | |||||||||
| Sykkylven Aure | 2110 | |||||||||
| Stranda | 2150 | |||||||||
| Hellesylt Hydro Texaco | 2225 | |||||||||
| Grodås | 2255 | |||||||||
| Kjøs bru | 2300 | |||||||||
| Stryn rb.st. | 2320 | |||||||||
| Stryn rb.st. | . . . | |||||||||
| Loen | . . . | |||||||||
| Olden | . . . | |||||||||
| Innvik | . . . | |||||||||
| Utvik | . . . | |||||||||
| Byrkjelo | . . . | |||||||||
| Skei | . . . | |||||||||
| Skei | . . . | |||||||||
| Fjærland v.kr. | . . . | |||||||||
| Selseng bru | . . . | |||||||||
| Sogndal skysst. | . . . | |||||||||
| Sogndal skysst. | . . . | |||||||||
| Kaupangsenteret | . . . | |||||||||
| Mannheller | . . . | |||||||||
| Fodnes | . . . | |||||||||
| Fodnes | . . . | |||||||||
| Lærdal | . . . | |||||||||
| Fodnes | . . . | |||||||||
| Årdalstangen | . . . | |||||||||
| Øvre Årdal Farnes | . . . | |||||||||
til Geiranger. Berre 1/6-2/9 08. c.
til Geiranger. Berre 1/5-30/9 08. d. I perioden 22/6-16/8 08, ikkje dag 6. e. Ikkje 22/6-16/8 08. f. Berre dag 5 og 7. g. Neste dag. h. Berre 22/6-16/8 08.