23-521 Ålesund-Stryn-Skei-Sogndal-Lærdal/Øvre Årdal
15-191. Manheller-Fodnes
14-107.
| 1/5 09-30/4 10 | DX67 | D | DX67 | DX67 | 6 | 7 | 5 | DX67 | 6 | DX6 |
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | 1105 | . . . | 1105 | 1105 | 1500 | 1500 |
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | 1130b | . . . | 1130b | 1130b | 1530d | 1530d |
| Magerholm f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | 1150 | . . . | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 |
| Ørsneset ferjekai | . . . | . . . | . . . | . . . | 1205 | . . . | 1205 | 1205 | 1605 | 1605 |
| Sykkylven Aure | . . . | . . . | 0610 | . . . | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1610 | 1610 |
| Stranda | . . . | . . . | 0655 | . . . | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1655 | 1655 |
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | . . . | 0725 | . . . | 1350c | 1350c | 1350c | 1350c | 1730e | 1730e |
| Grodås | . . . | . . . | 0805 | . . . | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1800 | 1800 |
| Kjøs bru | . . . | . . . | 0810 | . . . | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1805 | 1805 |
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | 0825 | . . . | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1820 | 1820 |
| Stryn rb.st. | 0720 | 0845 | 0845 | 1350 | . . . | 1530 | 1530 | 1545 | . . . | 1830f |
| Loen | 0730 | 0855 | 0855 | 1400 | . . . | 1540 | 1540 | 1555 | . . . | 1840f |
| Olden | 0735 | 0905 | 0905 | 1410 | . . . | 1550 | 1550 | 1605 | . . . | 1850f |
| Innvik | 0755 | 0920 | 0920 | 1435 | . . . | 1610 | 1610 | 1630 | . . . | 1910f |
| Utvik | 0800 | 0930 | 0930 | 1445 | . . . | 1615 | 1615 | 1640 | . . . | 1920f |
| Byrkjelo | 0825 | 0955 | 0955 | 1515 | . . . | 1645 | 1645 | 1720 | . . . | . . . |
| Skei | 0845 | 1020 | 1020 | 1535 | . . . | 1705 | 1705 | 1740 | . . . | . . . |
| Skei | 0900 | 1020 | 1020 | 1600 | . . . | . . . | 1705 | 1740 | . . . | . . . |
| Fjærland v.kr. | 0925 | 1045 | 1045 | 1630 | . . . | . . . | 1735 | 1805 | . . . | . . . |
| Selseng bru | 0935 | 1055 | 1055 | 1645 | . . . | . . . | 1750 | 1817 | . . . | . . . |
| Sogndal skysst. | 0955 | 1115 | 1115 | 1705 | . . . | . . . | 1810 | 1840 | . . . | . . . |
| Sogndal skysst. | 1035 | 1130 | 1130 | 1710 | . . . | . . . | 1915 | 1915 | . . . | . . . |
| Kaupangsenteret | 1050 | 1145 | 1145 | 1725 | . . . | . . . | 1930 | 1930 | . . . | . . . |
| Mannheller | 1100 | 1200 | 1200 | 1740 | . . . | . . . | 1940 | 1940 | . . . | . . . |
| Fodnes | 1115 | 1215 | 1215 | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | . . . |
| Fodnes | 1115 | 1215 | 1215 | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | . . . |
| Lærdal | 1120 | 1225 | 1225 | 1800 | . . . | . . . | 2005 | 2005 | . . . | . . . |
| Fodnes | 1115 | . . . | . . . | 1755 | . . . | . . . | 1955 | 1955 | . . . | . . . |
| Årdalstangen | 1140 | . . . | . . . | 1820 | . . . | . . . | 2020 | 2020 | . . . | . . . |
| Øvre Årdal Farnes | 1200 | . . . | . . . | 1845 | . . . | . . . | 2040 | 2040 | . . . | . . . |
| 7 | DX6 | |||||||||
| Ålesund rb.st. | 1500 | 1955 | ||||||||
| Moa Trafikkterminal | 1530 | 2030 | ||||||||
| Magerholm f.kai | 1550 | 2050 | ||||||||
| Ørsneset ferjekai | 1605 | 2105 | ||||||||
| Sykkylven Aure | 1610 | 2110 | ||||||||
| Stranda | 1655 | 2150 | ||||||||
| Hellesylt Hydro Texaco | 1730e | 2225 | ||||||||
| Grodås | 1800 | 2255 | ||||||||
| Kjøs bru | 1805 | 2300 | ||||||||
| Stryn rb.st. | 1820 | 2320 | ||||||||
| Stryn rb.st. | 1830f | . . . | ||||||||
| Loen | 1840f | . . . | ||||||||
| Olden | 1850f | . . . | ||||||||
| Innvik | 1910f | . . . | ||||||||
| Utvik | 1920f | . . . | ||||||||
| Byrkjelo | 2045 | . . . | ||||||||
| Skei | 2105 | . . . | ||||||||
| Skei | 2120 | . . . | ||||||||
| Fjærland v.kr. | 2145 | . . . | ||||||||
| Selseng bru | 2200 | . . . | ||||||||
| Sogndal skysst. | 2220 | . . . | ||||||||
| Sogndal skysst. | 2230 | . . . | ||||||||
| Kaupangsenteret | 2245 | . . . | ||||||||
| Mannheller | 2300 | . . . | ||||||||
| Fodnes | 2315 | . . . | ||||||||
| Fodnes | 2320 | . . . | ||||||||
| Lærdal | 2325 | . . . | ||||||||
| Fodnes | 2325g | . . . | ||||||||
| Årdalstangen | 2350g | . . . | ||||||||
| Øvre Årdal Farnes | 0010h | . . . | ||||||||
frå Kristiansund/Molde. c.
til Geiranger. Berre 1/6-30/8 09. d.
frå Kristiansund/Molde DX7. e.
til Geiranger. Berre 1/5-30/9 09.