23-491 Aurland-Gudvangen-Vinje-Voss-Dale-Bergen
Klikk her for returtabell>

Adresse: Tide Buss AS Tlf. 05505, fax: 53 65 18 21
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

Ruteendring: Endret ruteplan ved helge- og høytidsdager.

*
1/5 09-30/4 10 DX67 D D DX67 D D DX6 DX6 57

Aurland 0713 0915 1035c 1300 1445 1606 1735 2035 2200
Flåm jb.st. 0723 0930 1050c 1315 1500 1620 1745 2045 2210
Gudvangen 0740b 0945b 1140c 1330b 1540 1636b 1803b 2102b 2227b
Stalheim | | 1155c | 1555 | | | |
Vinje 0803 1010 1220c 1355 1620 1658 1830 2125 2250
Voss jb.st. 0840 1035 1255c 1420 1655 1730 1905 2150 2315

Voss jb.st. 0840 1050 1335d 1425 . . . 1730 1915 2200 . . .
Evanger E16 0855 1105 1355d 1440 . . . 1747 1930 2215 . . .
Dale E16 (Vaksdal) 0913 1127 1405d 1502 . . . 1805 1950 2235 . . .
Vaksdal 0925 1142 1430d 1517 . . . 1820 2005 2250 . . .
Trengereiddal 0935 1150 1440d 1528 . . . 1830 2015 2302 . . .
Arna terminal 0947 1203 1450d 1538 . . . 1844 2025 2310 . . .
Åsane terminal 0959 1215 1510d 1550 . . . 1855 2038 2325 . . .
Bergen Busstasjon 1020 1230 1520d 1605 . . . 1915 2055 2345 . . .

* Berre 22/6-6/9 09. b. Busstopp v/E16. c. Berre 22/6-6/9 09. d. Ikkje dag 6 og 7. e. Køyrer Fløyfjelltunellen. f. Berre 1/5-30/9 09. g. Busstopp Stalheim ved skiftet.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

[Ruteoversikt]