22-431 Bergen-Førde-Stryn-Stranda-Ålesund Vestlandsbussen over Stryn Lokalrute 431
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Ørsneset-Magerholm
15-191.
Prices: Prices inclusive ferry and bompengar.
| * | ** | ** | ** | |||||||
| 1/5 09-30/4 10 | DX7 | DX67 | DX67 | D | D | 7 | DX6 | D | D | D |
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | . . . | 0800 | 0900 | . . . | 1215 | 1215 | 1420 | 1630 |
| Åsane terminal | . . . | . . . | . . . | 0815 | 0913 | . . . | 1230 | 1230 | 1435 | 1645p |
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0840 | 0940 | . . . | 1255 | 1255 | 1500 | 1710 |
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | . . . | 0910d | 1010 | . . . | 1335 | 1335 | 1535 | 1745 |
| Matre | . . . | . . . | . . . | 0930d | 1030 | . . . | 1355 | 1355 | 1555 | 1800d |
| Instefjord | . . . | . . . | . . . | 0945d | 1045 | . . . | 1410 | 1410 | 1610 | 1815d |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 1000e | 1100 | . . . | 1430 | 1430 | 1630 | 1830e |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 1000e | 1100 | . . . | 1430 | 1430 | 1630 | 1830e |
| Lavik | . . . | . . . | . . . | 1020e | 1120 | . . . | 1450 | 1450 | 1650 | 1850e |
| Vadheim | . . . | . . . | . . . | 1045e | 1145 | . . . | 1515 | 1515 | 1715 | 1920d |
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 1100e | 1200 | . . . | 1530 | 1530 | 1730 | 1935d |
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 1110e | 1210 | . . . | 1540 | 1540 | 1740 | 1945d |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | . . . | 1130e | 1230 | . . . | 1600 | 1600 | 1800 | 2005d |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 0930 | 1230 | 1230 | . . . | 1625 | 1625 | . . . | 2030 |
| Vassenden (Jølster) | . . . | . . . | 0950 | 1250 | 1250 | . . . | 1645 | 1645 | . . . | 2050 |
| Ålhus | . . . | . . . | 1000 | 1255 | 1255 | . . . | 1655 | 1655 | . . . | 2055 |
| Skei | . . . | . . . | 1020 | 1315 | 1315 | . . . | 1710 | 1710 | . . . | 2115 |
| Skei | . . . | . . . | 1020 | 1315 | 1315 | . . . | 1725 | 1725 | . . . | 2120 |
| Byrkjelo | . . . | . . . | 1040 | 1335 | 1335 | . . . | 1745 | 1745 | . . . | 2140 |
| Utvik | . . . | . . . | 1100 | 1355 | 1355 | . . . | 1805 | 1805 | . . . | 2200 |
| Innvik | . . . | . . . | 1105 | 1405 | 1405 | . . . | 1815 | 1815 | . . . | 2210 |
| Olden | . . . | 0825c | 1130 | 1425 | 1425 | . . . | 1835 | 1835 | . . . | 2225 |
| Loen | . . . | 0830c | 1135 | 1430 | 1430 | . . . | 1840 | 1840 | . . . | 2235 |
| Stryn rb.st. | . . . | 0845c | 1145 | 1445 | 1445 | . . . | 1855 | 1855 | . . . | 2250 |
| Stryn rb.st. | 0615 | 0915 | . . . | 1520 | 1520 | 1650 | 1905 | . . . | . . . | . . . |
| Kjøs bru | 0630 | 0930 | . . . | 1535 | 1535 | 1705 | 1920 | . . . | . . . | . . . |
| Grodås | 0635 | 0935 | . . . | 1540 | 1540 | 1710 | 1925 | . . . | . . . | . . . |
| Hellesylt Hydro Texaco | 0715 | 1015 | . . . | 1620 | 1620 | 1755 | 2000 | . . . | . . . | . . . |
| Fjørstad | 0730 | 1030 | . . . | 1635 | 1635 | 1810 | 2015 | . . . | . . . | . . . |
| Stranda | 0750 | 1050 | . . . | 1655 | 1655 | 1835 | 2035 | . . . | . . . | . . . |
| Straumgjerdet | 0825 | 1120 | . . . | 1720 | 1720 | 1900 | 2100 | . . . | . . . | . . . |
| Sykkylven Aure | 0840 | 1140 | . . . | 1740 | 1740 | 1920 | 2120f | . . . | . . . | . . . |
| Ørsneset ferjekai | 0850 | 1150 | . . . | 1750 | 1750 | 1930 | 2130f | . . . | . . . | . . . |
| Magerholm f.kai | 0905 | 1205 | . . . | 1805 | 1805 | 1945 | 2145g | . . . | . . . | . . . |
| Moa Trafikkterminal | 0920b | 1220b | . . . | 1820b | 1820b | 2000 | 2200g | . . . | . . . | . . . |
| Ålesund rb.st. | 0940 | 1240 | . . . | 1840 | 1840 | 2025 | 2220g | . . . | . . . | . . . |
| D | ||||||||||
| Bergen Busstasjon | 1950 | |||||||||
| Åsane terminal | 2005 | |||||||||
| Knarvik skysstasjon | 2030 | |||||||||
| Romarheim v.kr. E39 | 2105 | |||||||||
| Matre | 2125 | |||||||||
| Instefjord | 2140 | |||||||||
| Oppedal (Gulen) | 2200 | |||||||||
| Oppedal (Gulen) | 2200 | |||||||||
| Lavik | 2220 | |||||||||
| Vadheim | 2245 | |||||||||
| Sande (Gaular) | 2300 | |||||||||
| Storehaug (Gaular) | 2310 | |||||||||
| Førde rb.st. | 2330 | |||||||||
| Førde rb.st. | . . . | |||||||||
| Vassenden (Jølster) | . . . | |||||||||
| Ålhus | . . . | |||||||||
| Skei | . . . | |||||||||
| Skei | . . . | |||||||||
| Byrkjelo | . . . | |||||||||
| Utvik | . . . | |||||||||
| Innvik | . . . | |||||||||
| Olden | . . . | |||||||||
| Loen | . . . | |||||||||
| Stryn rb.st. | . . . | |||||||||
| Stryn rb.st. | . . . | |||||||||
| Kjøs bru | . . . | |||||||||
| Grodås | . . . | |||||||||
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | |||||||||
| Fjørstad | . . . | |||||||||
| Stranda | . . . | |||||||||
| Straumgjerdet | . . . | |||||||||
| Sykkylven Aure | . . . | |||||||||
| Ørsneset ferjekai | . . . | |||||||||
| Magerholm f.kai | . . . | |||||||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | |||||||||
| Ålesund rb.st. | . . . | |||||||||
frå Kristiansund/Molde. Ikkje dag 7. j. Bus from Kristiansund/Molde DX67. k. Ikkje dag 6. Ikkje 21/6-15/8 09. p. Berre for påstigning.