22-431 Bergen-Førde-Stryn Vestlandsbussen til Stryn Lokalrute 431
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Ørsneset-Magerholm
15-191.
Takstar: Takstar inkl. ferje og bompengar.
| * | ** | |||||||||
| 1/5-31/12 08 | DX7 | DX67 | DX67 | D | 7 | DX6 | D | D | D | D |
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | . . . | 0800 | . . . | 1215 | 1215 | 1420 | 1630 | 1950 |
| Åsane terminal | . . . | . . . | . . . | 0815 | . . . | 1230 | 1230 | 1435 | 1645p | 2005 |
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0840 | . . . | 1255 | 1255 | 1500 | 1710 | 2030 |
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | . . . | 0915 | . . . | 1335 | 1335 | 1535 | 1745 | 2105 |
| Matre | . . . | . . . | . . . | 0935 | . . . | 1355 | 1355 | 1555 | 1805 | 2125 |
| Instefjord | . . . | . . . | . . . | 0950 | . . . | 1410 | 1410 | 1610 | 1820 | 2140 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 1010 | . . . | 1430 | 1430 | 1630 | 1840 | 2200 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 1010 | . . . | 1430 | 1430 | 1630 | 1840 | 2200 |
| Lavik | . . . | . . . | . . . | 1030 | . . . | 1450 | 1450 | 1650 | 1900 | 2220 |
| Vadheim | . . . | . . . | . . . | 1055 | . . . | 1515 | 1515 | 1715 | 1925 | 2245 |
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 1110 | . . . | 1530 | 1530 | 1730 | 1940 | 2300 |
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 1120 | . . . | 1540 | 1540 | 1740 | 1950 | 2310 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | . . . | 1140 | . . . | 1600 | 1600 | 1800 | 2010 | 2330 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 0930 | 1230 | . . . | 1625 | 1625 | . . . | 2030 | . . . |
| Vassenden (Jølster) | . . . | . . . | 0950 | 1250 | . . . | 1645 | 1645 | . . . | 2050 | . . . |
| Ålhus | . . . | . . . | 1000 | 1255 | . . . | 1655 | 1655 | . . . | 2055 | . . . |
| Skei | . . . | . . . | 1020 | 1315 | . . . | 1710 | 1710 | . . . | 2115 | . . . |
| Skei | . . . | . . . | 1020 | 1315 | . . . | 1725 | 1725 | . . . | 2120 | . . . |
| Byrkjelo | . . . | . . . | 1040 | 1335 | . . . | 1745 | 1745 | . . . | 2140 | . . . |
| Utvik | . . . | . . . | 1100 | 1355 | . . . | 1805 | 1805 | . . . | 2200 | . . . |
| Innvik | . . . | . . . | 1105 | 1405 | . . . | 1815 | 1815 | . . . | 2210 | . . . |
| Olden | . . . | 0825d | 1130 | 1425 | . . . | 1835 | 1835 | . . . | 2225 | . . . |
| Loen | . . . | 0830d | 1135 | 1430 | . . . | 1840 | 1840 | . . . | 2235 | . . . |
| Stryn rb.st. | . . . | 0845d | 1145 | 1445 | . . . | 1855 | 1855 | . . . | 2250 | . . . |
| Stryn rb.st. | 0615 | 0915 | . . . | 1520 | 1650 | 1905 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Kjøs bru | 0630 | 0930 | . . . | 1535 | 1705 | 1920 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Grodås | 0635 | 0935 | . . . | 1540 | 1710 | 1925 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Hellesylt Hydro Texaco | 0715b | 1015b | . . . | 1620b | 1755e | 2000 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Fjørstad | 0730 | 1030 | . . . | 1635 | 1810 | 2015 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Stranda | 0750 | 1055 | . . . | 1655 | 1835 | 2035 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Straumgjerdet | 0825 | 1120 | . . . | 1720 | 1905 | 2100 | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Sykkylven Aure | 0840 | 1140 | . . . | 1740 | 1920 | 2120f | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ørsneset ferjekai | 0850 | 1150 | . . . | 1750 | 1930 | 2130f | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Magerholm f.kai | 0905 | 1205 | . . . | 1805 | 1945 | 2145g | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Moa Trafikkterminal | 0920c | 1220c | . . . | 1820c | 2000 | 2200g | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ålesund rb.st. | 0940 | 1240 | . . . | 1840 | 2025 | 2220g | . . . | . . . | . . . | . . . |
til Geiranger. c.
til Molde/Kristiansund. d. Ikkje 22/6-16/8 08.
til Geiranger. f. 10 min. tidligare dag 7. g. Ikkje dag 7. h.
til Stavanger. i. DX7
frå Kristiansund/Molde. Ikkje dag 7. Ikkje dag 7. j. DX7
frå Kristiansund/Molde.