22-430 Bergen-Førde-Nordfjordeid-Volda-Ålesund Vestlandsbussen over Nordfjordeid
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 430
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

Oppedal-Lavik 14-251. Anda-Lota 14-817. Folkestad-Volda 15-124.
Takstar: Takstar inkl. ferje.

* * ** **
1/5 09-30/4 10 DX7 D 6 DX6 DX6 6

Bergen Busstasjon . . . . . . 0800 0800 1215 1215
Åsane terminal . . . . . . 0815 0815 1230 1230

Knarvik skysstasjon . . . . . . 0840 0840 1255 1255
Romarheim v.kr. E39 . . . . . . 0910d 0910d 1335 1335
Matre . . . . . . 0930d 0930d 1355 1355
Instefjord . . . . . . 0945d 0945d 1410 1410
Oppedal (Gulen) . . . . . . 1000e 1000e 1430 1430

Oppedal (Gulen) . . . . . . 1000e 1000e 1430 1430
Lavik . . . . . . 1020e 1020e 1450 1450
Vadheim . . . . . . 1045e 1045e 1515 1515
Sande (Gaular) . . . . . . 1100e 1100e 1530 1530
Storehaug (Gaular) . . . . . . 1110e 1110e 1540 1540
Førde rb.st. . . . . . . 1130e 1130e 1600 1600

Førde rb.st. 0815 . . . 1150 1150 1645 1645
Vassenden (Jølster) 0835 . . . 1210 1210 1710 1710
Ålhus 0840 . . . 1215 1215 1720 1720
Skei 0900 . . . 1235 1235 1740 1740

Skei 0900 . . . 1235 1235 1740 1740
Byrkjelo 0920 . . . 1255 1255 1800 1800
Reed 0925 . . . 1300 1300 1805 1805
Sandane rb.st. 0940 . . . 1320 1320 1820 1820

Sandane rb.st. 0950 0950 1325 1325 1820 1820
Anda 1015 1015 1345 1345 1845 1845
Lote 1025 1025 1355 1355 1855 1855
Nordfjordeid rb.st. 1035 1035 1405 1405 1905 1905

Nordfjordeid rb.st. 1035 1035 1425 1425 1930 1905
Hjelle v.kr. (Eid) 1040 1040 1430 1430 1935 1910
Folkestad 1115 1115 1515 1515 2020 1950
Volda rb.st. 1150b 1150b 1530 1550b 2035 2005
Ørsta rb.st. 1208 1208 1548 1608 2050 2020
Liadal 1215 1215 1600 1618 2100 . . .
Vartdal 1230 1230 1610 1630 2110 . . .
Festøya f.kai 1250 1250 1630 1650 2120 . . .
Solavågen f.kai 1305 1305 1645 1705 2147 . . .
Moa Trafikkterminal 1320c 1320c 1655c 1717c 2155 . . .
Ålesund rb.st. 1340 1340 1720 1735 2215 . . .

* 432 Fjordekspressen. ** 431 Vestlandsbussen over Stryn. a. Berre for avstigning. b. DX67 Ullsteinvik/Fosnavåg. c. til Molde/Kristiansund. d. I perioden 1/5-31/12 09, 5 min. seinare.
e. I perioden 1/5-31/12 09, 10 min. seinare. f. til Stavanger. g. DX67 frå Kristiansund/Molde. h. frå Ullsteinvik/Fosnavåg.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]