22-170 Oslo-Gol-Sogndal-(Høyanger-Vadheim)-Skei-Førde-Florø Sogn og Fjordane Ekspressen
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 170
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

Fodnes-Mannheller 14-107.
Prices: Prices inclusive ferry.
Local traffic: No local traffic Oslo-Vikersund/Vikersund-Oslo.
Passengers in Buskerud, to/from Oslo/Drammen, are only allowed to
use the bus stops indicated in the timetable.

1/5 09-30/4 10 D DX6 6 DX56 5 6

Oslo Bussterminal 0910 1440 1440 2205 2205 2205
Lysaker E18 nordsiden 0920p 1450p 1450p 2215p 2215p 2215p
Sandvika rb.st. 0930p 1500p 1500p 2225p 2225p 2225p
Asker rb.st. 0940p 1515p 1515p 2235p 2235p 2235p
Drammen busstasjon 1005p 1540p 1540p 2300p 2300p 2300p
Hokksund Lerberg 1025p 1605p 1605p 2320p 2320p 2320p
Vikersund Rv 280/35 1045p 1625p 1625p 2345p 2345p 2345p
Krøderen 1105 1645 1645 0000e 0000e 0000e
Hamremoen 1110 1650 1650 0005 0005 0005
Noresund 1115 1655 1655 0010 0010 0010
Gulsvik Statoil 1135 1715 1715 0030 0030 0030
Flå Esso 1145 1725 1725 0040 0040 0040
Bromma 1205 1745 1745 0055 0055 0055
Nesbyen Shell 1215 1755 1755 0110 0110 0110
Gol skysstasjon 1240b 1820b 1820b 0130b 0130b 0130b

Gol skysstasjon 1245t 1835 | | | |
Geilo 1350t 1935 | | | |

Gol skysstasjon 1325 1900 1900 0215 0215 0215
Ulsåk 1350 1925 1925 0240 0240 0240
Hemsedal 1355 1930 1930 0245 0245 0245
Tuv 1400 1935 1935 0250 0250 0250
Storeskar - - - - - -
Bjøberg 1415 1950 1950 0305 0305 0305
Breistøl 1430 2005 2005 0315 0315 0315
Borlaug 1440 2015 2015 0335 0335 0335
Håbakken 1515 2050 2050 0400 0400 0400
Lærdal 1525 2100 2100 0415 0415 0415

Lærdal 1525 2105 2105 0415 0415 0415
Fodnes 1535 2115 2115 0425h 0425h 0425h

Fodnes 1540 2120 2120 0430 0430 0430
Mannheller 1550 2130 2130 0445 0445 0445
Kaupangsenteret 1600 2140 2140 0450 0450 0450
Sogndal skysst. 1615 2155 2155 0505 0505 0505

Sogndal skysst. 1620c 2205c 2205c 0505c 0505c 0835i
Hermansverk 1640 2225 2225 0525 0525 0855j
Leikanger 1645 2230 2230 0530 0530 0900j
Hella 1710 2250 2250 0550 0550 0920j

Hella 1710 2250 2250 0550 0550 0925j
Dragsvik kai 1720 2300 2300 0600 0600 0935j
Balestrand 1735 2310 2310 0610 0610 0945j
Høyanger rb.st. 1820 2400 2400 0650 0650 1030j
Vadheim 1845 0030e 0030e 0715 0715 1055j

Sogndal skysst. 1625 2200 2200 0510 0510 0510
Selseng bru 1640 2215 2215 0525 0525 0525
Fjærland v.kr. 1650 2225 2225 0535 0535 0535
Skei 1720 2255f 2255ag 0610f 0610f 0610f
Ålhus 1730 2305 2305a 0620 0620 0620
Vassenden (Jølster) 1740 2315 2315a 0630 0630 0630
Moskog 1750 2325 2325a 0640 0640 0640
Førde rb.st. 1805 2340 2340a 0655 0655 0655

Førde rb.st. 1820d 2340d . . . 0715d 0655d 0655d
Naustdal 1835 2350 . . . 0725 0705 0705
Storebru 1845 0000e . . . 0740 0720 0720
Eikefjord 1855 0010 . . . 0750 0730 0730
Grov (Flora) 1900 0015 . . . 0755 0735 0735
Florø rb.st. 1925 0040 . . . 0820 0800 0800

a. Berre for avstigning. b. Meal stop. c. Bussbytte på Sogndal skysstasjon. d. Bussbytte på Førde rb.st. e. Next day.
f. Taxi to Sandane when there are passengers from Eastern Norway.
g. Drosje til Sandane, dersom passasjerer fra Østlandet. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning.
h. Taxi to Årdal if there are passengers from Eastern Norway. i. Bussbytte på Sogndal skysstasjon. Berre dag 7. j. Berre dag 7. k. Change of bus at Sogndal bus station.
p. Berre for påstigning. t. Ikkje dag 7. r. Ikkje dag 6.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]