22-145 Oslo Bussterminal-Gardermoen-Ørsta-Ulsteinvik-Hareid/Fosnavåg Møreekspressen Lokalrute 145
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
| * | ||||||||||
| 1/5 08-30/4 09 | D | 7 | D | |||||||
| Oslo Bussterminal | 0930 | . . . | 2215 | |||||||
| Olavsgaard | 0945p | . . . | 2230p | |||||||
| Oslo lufthavn | 1015p | . . . | 2305p | |||||||
| Nebbenes E6 | 1035p | . . . | 2325p | |||||||
| Nydal Statoil | 1130 | . . . | 0015p | |||||||
| Moelv v/gamle bomst. | 1147 | . . . | 0035p | |||||||
| Lillehammer skysstasjon | 1220 | . . . | 0105p | |||||||
| Øyer Quality Hotel Hafjell | 1235 | . . . | | | |||||||
| Ringebu skysstasjon | 1310 | . . . | 0150p | |||||||
| Hundorp Kommunehuset | 1320 | . . . | 0200p | |||||||
| Vinstra skysstasjon | 1335 | . . . | | | |||||||
| Kvam Sinclair | 1350 | . . . | 0215p | |||||||
| Kvam Sinclair | 1435 | . . . | 0300p | |||||||
| Kvam E6 | | | . . . | | | |||||||
| Otta | 1500 | . . . | 0320p | |||||||
| Vågåmo Smedsmo | 1525b | . . . | 0345bp | |||||||
| Lom | 1605 | . . . | 0410p | |||||||
| Bismo | 1625 | . . . | 0425p | |||||||
| Grotli | 1705 | . . . | 0500p | |||||||
| Langvatn | 1715c | . . . | 0510p | |||||||
| Stryn rb.st. | 1810 | . . . | 0615p | |||||||
| Stryn rb.st. | 1825 | . . . | 0615p | |||||||
| Nordfjordeid rb.st. | 1930d | . . . | 0645ep | |||||||
| Hjelle v.kr. (Eid) | | | . . . | 0650 | |||||||
| Folkestad | 2020 | . . . | 0745 | |||||||
| Volda rb.st. | 2033 | . . . | 0800 | |||||||
| Volda rb.st. | 2035 | 2100 | 0805 | |||||||
| Ørsta rb.st. | 2050 | 2100 | 0820 | |||||||
| Eiksund | . . . | 2122 | 0847 | |||||||
| Ulsteinvik | . . . | 2135 | 0900 | |||||||
| Hareid | . . . | | | 0915f | |||||||
| Fosnavåg ÿ | 2145 | 0950 | ||||||||
| Larsnes ÿ | 1000 | |||||||||
til Trondheim.