21-042 Flåm-Myrdal
Klikk her for returtabell>

Rutetabell for perioden 4/5-14/6 08

Adresse: NSB AS Tlf. 815 00 888
Ruteendring: Mulige endringer i høytidene.
Innstilte tog ved høytider, se i meny under "Info om..." - NSB.

*
24/9 07-3/5 08 D D D D

Tog nr. 1870 1872 1874 1876

Flåm jb.st. 0900 1130 1450 1700
Lunden jb.st. 0904x 1134x 1454x 1704x
Håreina jb.st. 0906x 1136x 1457x 1706x

Dalsbotn jb.st. 0910x 1140x 1502x 1710x
Berekvam jb.st. 0916 1146 1508 1716
Blomheller jb.st. 0920x 1150x 1513x 1720x
Kjosfossen jb.st. 0927x 1157x 1523x 1727x

Reinunga jb.st. 0932x 1202x 1529x 1732x
Vatnahalsen jb.st. 0934 1204 1534 1734
Myrdal jb.st. 0940 1210 1540 1740

* Ikkje 22/3 08.


Ruteendring: Mulige endringer i høytidene.
Innstilte tog ved høytider, se i meny under "Info om..." - NSB.

4/5-14/6 08 D D D D D D D D

Tog nr. 1850 1852 1854 1858 1860 1862 1864 1868

Flåm jb.st. 0850 1005 1120 1310 1445 1605 1725 1945
Lunden jb.st. 0855x 1010x 1125x 1315x 1450x 1610x 1729x 1950x
Håreina jb.st. 0858x 1013x 1128x 1318x 1453x 1613x 1731x 1953x

Dalsbotn jb.st. 0902x 1018x 1133x 1325x 1457x 1618x 1735x 1958x
Berekvam jb.st. 0910 | | | | | | |
Blomheller jb.st. 0913x 1034x 1150x 1341x 1513x 1634x 1750x 2014x
Kjosfossen jb.st. 0929 1050 1206 1357 1529 1650 1806 2030

Reinunga jb.st. 0933x 1054x 1210x 1401x 1533x 1654x 1810x 2034x
Vatnahalsen jb.st. 0936 1057 1213 1404 1536 1657 1811 2035
Myrdal jb.st. 0942 1103 1219 1410 1542 1703 1817 2040



I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt

[Ruteoversikt]