24-001 Kirkenes-Tromsø-Bodø-Trondheim-Bergen Hurtigruten
Klikk her for turtabell>

Adresse: Hurtigruten ASA, ferge&hurtigbåt avd. Narvik Tlf. 76 96 76 00

1/10 07-14/4 08
15/9-31/12 08 1 2 3 4 5 6 7

Kirkenes terminalen 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245
Vadsø Dampskipskai | | | | | | |
Vardø kai 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Vardø kai 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Båtsfjord 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
Berlevåg 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

2 3 4 5 6 7 1

Mehamn 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115
Kjøllefjord 0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330
Honningsvåg v/rådhuset 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615
Havøysund 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830
Hammerfest kai 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115
Hammerfest kai 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245
Øksfjord 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
Skjervøy 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945
Tromsø Prostneset 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345

3 4 5 6 7 1 2

Tromsø Prostneset 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130
Finnsnes kai 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445
Harstad kai 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800
Harstad kai 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830
Risøyhamn 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Sortland kai 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Stokmarknes kai 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Osan 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
Osan 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
Stamsund 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130

4 5 6 7 1 2 3

Bodø hurtigrutekaia 0130 0130 0130 0130 0130 0130 0130
Bodø hurtigrutekaia 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400
Ørnes kai 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715
Nesna 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115
Sandnessjøen h.kai 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Brønnøysund kai 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Rørvik Hurtigrutekaia 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130

5 6 7 1 2 3 4

Trondheim Pir 1 0630 0630 0630 0630 0630 0630 0630
Trondheim Pir 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Kristiansund Piren 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Molde kai 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130
Ålesund Skansekaia 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

6 7 1 2 3 4 5

Ålesund Skansekaia 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045
Torvik kai 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215
Måløy terminal 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545
Florø kai 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815
Bergen Frilenesset 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430

h


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt
[Ruteoversikt]