23-547 - Ålesund rb.st. - Måløy kai -
Klikk her for turtabell>

311 - rutetabell for perioden 13/10-23/12 08

Lokalrute 311
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01

6/10-12/10 08 DX67 DX67 6 7 DX67

Ålesund rb.st. . . . 1100b . . . . . . 1530
Ålesund sjukehus . . . 1115b . . . . . . 1545
Moa Trafikkterminal . . . 1120b . . . . . . 1600
Sulasundet f.kai . . . 1200b . . . . . . 1630
Hareid 1030 1230 1230 1245 1700
Ulsteinvik 1050 1250 1250 1300 1715
Myrvåglomma 1100 1305 1305 1310 1725
Leikong 1105 1310 1310 1315 1730
Vågen 1115 1320 1320 1325 1740
Larsnes 1135 1335 1335 1335 1755
Årvik 1140 1345 1345 1345 1805
Koparnes 1155 1355 1355 1355 1825
Eidså 1200 1400 1400 1400 1835
Eidså 1200 1405 1405 1405 1835
Fiskå 1210 1415 1415 1415 1845
Sylte 1218 1423 1423 1423 1853
Åheim 1230 1435 1435 1435 1910
Åheim 1230 1440 . . . 1440 1910
Maurstad 1248 1505 . . . 1505 |
Måløy kai . . . 1540 . . . 1530 2035

b. Sula Rutelag Ålesund-Sulesund.


13/10-23/12 08 DX67 DX67 6 7 DX67

Ålesund rb.st. . . . 1100b . . . . . . 1530
Ålesund sjukehus . . . 1115b . . . . . . 1545
Moa Trafikkterminal . . . 1120b . . . . . . 1600
Sulasundet f.kai . . . 1200b . . . . . . 1630
Hareid 1030 1230 1230 1245 1700
Ulsteinvik 1050 1250 1250 1300 1715
Myrvåglomma 1100 1305 1305 1310 1725
Leikong 1105 1310 1310 1315 1730
Vågen 1115 1320 1320 1325 1740
Larsnes 1135 1335 1335 1335 1755
Årvik 1140 1345 1345 1345 1805
Koparnes 1155 1355 1355 1355 1825
Eidså 1200 1400 1400 1400 1835
Eidså 1200 1405 1405 1405 1835
Fiskå 1210 1415 1415 1415 1845
Sylte 1218 1423 1423 1423 1853
Åheim 1230 1435 1435 1435 1910
Åheim 1230 1440 . . . 1440 1910
Maurstad 1248 1505 . . . 1505 |
Måløy kai . . . 1540 . . . 1530 2035

b. Sula Rutelag Ålesund-Sulesund.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt
[Ruteoversikt]