23-182 Lillehammer-Biri-Gjøvik
Klikk her for turtabell>

Lokalrute 151
Adresse: Oppland fylkeskommune Tlf. 815 00 191, fax: 61 28 94 99

* **
2/1-3/4 09 6 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 6 DX67 DX67

Hafjell alpinsenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andersstuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isakstua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergesvea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balberglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storhove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sørsvevegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer sykehjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smestadmoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kremmerhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fåberggata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer sykehus OSSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brubakken 0310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer skysstasjon 0315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer skysstasjon 0315 0540 0610 0645 0645 0645 0715 0745 0745 0800
Vingnes | | 0613 | | | | 0748 0748 |
Hovslivegen | | 0614 | | | | 0749 0749 |
Petterjordet | | 0614 | | | | 0749 0749 |
Brettengsvika | | 0615 | | | | 0750 0750 |
Øyresvika | | 0616 | | | | 0751 0751 |
Bekkevold | | 0617 | | | | 0752 0752 |
Hov Nordre | | 0617 | | | | 0752 0752 |
Vingrom kirke | | 0619 | | | | 0754 0754 |
Roligheita | | 0621 | | | | 0756 0756 |
Burmavegen | | 0622 | | | | 0757 0757 |
Vingrom 0326 0550 0623 0655 | 0655 | 0758 0758 |
Vingrom 0326 0550 0623 0655 | 0655 | 0758 0758 |
Lekshus 0327 0551 0624 0656 | 0656 | 0759 0759 |
0327 0551 0624 0656 | 0656 | 0759 0759 |
Bakke camping 0328 0552 0625 0657 | 0657 | 0800 0800 |
Stranda camping 0329 0553 0626 0658 | 0658 | 0801 0801 |
Furuodden camping 0330 0554 0627 0659 | 0659 | 0802 0802 |
Steinset 0331 0555 0628 0700 | 0700 | 0803 0803 |
Myhre 0332 0556 0629 0701 | 0701 | 0804 0804 |
Åsroa 0332 0556 0629 0701 | 0701 | 0804 0804 |
Elvestad 0333 0557 0630 0702 | 0702 | 0805 0805 |
Biristrand skole 0333 0557 0630 0702 | 0702 | 0805 0805 |
Biristrand S-lag 0334 0558 0631 0703 | 0703 | 0806 0806 |
Huskelhus 0334 0558 0631 0703 | 0703 | 0806 0806 |
Lundstein 0335 0559 0632 0704 | 0704 | 0807 0807 |
Rogne 0335 0559 0632 0704 | 0704 | 0807 0807 |
Dale 0336 0600 0633 0705 | 0705 | 0808 0808 |
Lunn 0337 0601 0634 0706 | 0706 | 0809 0809 |
Horten 0337 0601 0634 0706 | 0706 | 0809 0809 |
Gryte 0338 0602 0635 0707 | 0707 | 0810 0810 |
Mælum 0338 0602 0635 0707 | 0707 | 0810 0810 |
Roterud 0339 0603 0636 0708 | 0708 | 0811 0811 |
Ødegårdstuen 0340 0604 0637 0709 | 0709 | 0812 0812 |
Sembshagen 0340 0604 0637 0709 | 0709 | 0812 0812 |
Brenden 0341 0605 0638 0710 | 0710 | 0813 0813 |
Svennes 0342 0606 0639 0711 | 0711 | 0814 0814 |
Kalrasten 0344 0608 0641 0713 | 0713 | 0816 0816 |
Skrinnhagen skole 0344 0608 0641 0713 | 0713 | 0816 0816 |
Øverbygdskrysset 0345 0609 0642 0714 | 0714 | 0817 0817 |
Biri sentrum sør 0346 0610 0643 0715 | 0715 | 0818 0818 |
Sigstadplassen 0346 0610 0643 0715 | 0715 | 0818 0818 |
Furulund 0346 0610 0643 0715 | 0715 | 0818 0818 |
Tysbastvegen 0347 0611 0644 0716 | 0716 | 0819 0819 |
Honnejordet 0347 0611 0644 0716 | 0716 | 0819 0819 |
Eriksrud 0348 0612 0645 0717 | 0717 | 0820 0820 |
Sanner 0350 0614 0647 0719 | 0719 | 0822 0822 |
Sandvoll 0351 0615 0648 0720 | 0720 | 0823 0823 |
Skulhus Nord 0352 0616 0649 0721 | 0721 | 0824 0824 |
Smedmoen 0354 0618 0651 0723 0707 0723 0737 0826 0826 0822
Redalen | | 0654 | | 0726 | 0829 | |
Dalsjordet 0400 0623 0657 0728 0713 0729 0743 0832 0831 0828
Kolberg 0402 0625 0659 0730 0715 0731 0745 0834 0833 0830
Bjerklund 0403 0626 0700 0731 0716 0732 0746 0835 0833 0831
Ogarden 0404 0627 0701 0732 0717 0733 0747 0836 0834 0832
Bråstadberget 0404 0627 0701 0732 0717 0733 0747 0836 0835 0832
Gjøvik skysstasjon 0413 0635 0710 0740 0726 0742 0756 0845 0842 0841
Kauffeldtgården . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0842 . . .
Gjøvik Rådhus . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0843 . . .
Gjøvik Gård . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0843 . . .
Østre/Vestre Totenveg . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0845 . . .
Kaspergården . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0847 . . .
Kirkeby . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0848 . . .
Grobøl . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0850 . . .
Kallerud . . . . . . . . . . . . | . . . | . . . 0852 . . .
Fahlstrøms plass . . . . . . . . . . . . 0727 . . . 0757 . . . . . . . . .
Marcus Thranes gate . . . . . . . . . . . . 0728 . . . 0758 . . . . . . . . .
Falsens plass . . . . . . . . . . . . 0729 . . . 0759 . . . . . . . . .
Gjøvik sykehus OSSG . . . . . . . . . . . . 0731 . . . 0801 . . . . . . . . .
Gjøvik stadion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0801 . . . . . . . . .
Gjøvik Brannstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0802 . . . . . . . . .
Mustad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0803 . . . . . . . . .
Kallerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0806 . . . . . . . . .

DX67 DX67 6 7 DX67 DX67 6 7 DX67 DX67

Hafjell alpinsenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andersstuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isakstua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergesvea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balberglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storhove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sørsvevegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer sykehjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smestadmoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kremmerhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fåberggata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer sykehus OSSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brubakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer skysstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lillehammer skysstasjon 0845 0915 0945 0945 0945 1045 1145 1145 1145 1245
Vingnes | | 0948 0948 | 1048 1148 1148 1148 1248
Hovslivegen | | 0949 0949 | 1049 1149 1149 1149 1249
Petterjordet | | 0949 0949 | 1049 1149 1149 1149 1249
Brettengsvika | | 0950 0950 | 1050 1150 1150 1150 1250
Øyresvika | | 0951 0951 | 1051 1151 1151 1151 1251
Bekkevold | | 0952 0952 | 1052 1152 1152 1152 1252
Hov Nordre | | 0952 0952 | 1052 1152 1152 1152 1252
Vingrom kirke | | 0954 0954 | 1054 1154 1154 1154 1254
Roligheita | | 0956 0956 | 1056 1156 1156 1156 1256
Burmavegen | | 0957 0957 | 1057 1157 1157 1157 1257
Vingrom 0855 | 0958 0958 0955 1058 1158 1158 1158 1258
Vingrom 0855 | 0958 0958 0955 1058 1158 1158 1158 1258
Lekshus 0856 | 0959 0959 0956 1059 1159 1159 1159 1259
0856 | 0959 0959 0956 1059 1159 1159 1159 1259
Bakke camping 0857 | 1000 1000 0957 1100 1200 1200 1200 1300
Stranda camping 0858 | 1001 1001 0958 1101 1201 1201 1201 1301
Furuodden camping 0859 | 1002 1002 0959 1102 1202 1202 1202 1302
Steinset 0900 | 1003 1003 1000 1103 1203 1203 1203 1303
Myhre 0901 | 1004 1004 1001 1104 1204 1204 1204 1304
Åsroa 0901 | 1004 1004 1001 1104 1204 1204 1204 1304
Elvestad 0902 | 1005 1005 1002 1105 1205 1205 1205 1305
Biristrand skole 0902 | 1005 1005 1002 1105 1205 1205 1205 1305
Biristrand S-lag 0903 | 1006 1006 1003 1106 1206 1206 1206 1306
Huskelhus 0903 | 1006 1006 1003 1106 1206 1206 1206 1306
Lundstein 0904 | 1007 1007 1004 1107 1207 1207 1207 1307
Rogne 0904 | 1007 1007 1004 1107 1207 1207 1207 1307
Dale 0905 | 1008 1008 1005 1108 1208 1208 1208 1308
Lunn 0906 | 1009 1009 1006 1109 1209 1209 1209 1309
Horten 0906 | 1009 1009 1006 1109 1209 1209 1209 1309
Gryte 0907 | 1010 1010 1007 1110 1210 1210 1210 1310
Mælum 0907 | 1010 1010 1007 1110 1210 1210 1210 1310
Roterud 0908 | 1011 1011 1008 1111 1211 1211 1211 1311
Ødegårdstuen 0909 | 1012 1012 1009 1112 1212 1212 1212 1312
Sembshagen 0909 | 1012 1012 1009 1112 1212 1212 1212 1312
Brenden 0910 | 1013 1013 1010 1113 1213 1213 1213 1313
Svennes 0911 | 1014 1014 1011 1114 1214 1214 1214 1314
Kalrasten 0913 | 1016 1016 1013 1116 1216 1216 1216 1316
Skrinnhagen skole 0913 | 1016 1016 1013 1116 1216 1216 1216 1316
Øverbygdskrysset 0914 | 1017 1017 1014 1117 1217 1217 1217 1317
Biri sentrum sør 0915 | 1018 1018 1015 1118 1218 1218 1218 1318
Sigstadplassen 0915 | 1018 1018 1015 1118 1218 1218 1218 1318
Furulund 0915 | 1018 1018 1015 1118 1218 1218 1218 1318
Tysbastvegen 0916 | 1019 1019 1016 1119 1219 1219 1219 1319
Honnejordet 0916 | 1019 1019 1016 1119 1219 1219 1219 1319
Eriksrud 0917 | 1020 1020 1017 1120 1220 1220 1220 1320
Sanner 0919 | 1022 1022 1019 1122 1222 1222 1222 1322
Sandvoll 0920 | 1023 1023 1020 1123 1223 1223 1223 1323
Skulhus Nord 0921 | 1024 1024 1021 1124 1224 1224 1224 1324
Smedmoen 0923 0937 1026 1026 1023 1126 1226 1226 1226 1326
Redalen 0926 | 1029 1029 1026 1129 1229 1229 1229 1329
Dalsjordet 0929 0943 1032 1032 1029 1132 1232 1232 1232 1332
Kolberg 0931 0945 1034 1034 1031 1134 1234 1234 1234 1334
Bjerklund 0932 0946 1035 1035 1032 1135 1235 1235 1235 1335
Ogarden 0933 0947 1036 1036 1033 1136 1236 1236 1236 1336
Bråstadberget 0933 0947 1036 1036 1033 1136 1236 1236 1236 1336
Gjøvik skysstasjon 0942 0956 1045 1045 1042 1145 1245 1245 1245 1345
Kauffeldtgården | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøvik Rådhus | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøvik Gård | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Østre/Vestre Totenveg | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaspergården | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkeby | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grobøl | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kallerud | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fahlstrøms plass 0943 0957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcus Thranes gate 0944 0958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falsens plass 0945 0959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøvik sykehus OSSG 0947 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøvik stadion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjøvik Brannstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mustad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kallerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7 DX67 DX67 DX67 DX67 6 7 DX67 DX67

Hafjell alpinsenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andersstuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isakstua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergesvea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balberglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storhove . . . . . . . . . . . . . . . 1505 . . . . . . . . . 1605
Sørsvevegen . . . . . . . . . . . . . . . 1507 . . . . . . . . . 1607
Lillehammer sykehjem . . . . . . . . . . . . . . . 1508 . . . . . . . . . 1608
Smestad . . . . . . . . . . . . . . . 1509 . . . . . . . . . 1609
Smestadmoen . . . . . . . . . . . . . . . 1510 . . . . . . . . . 1610
Kremmerhuset . . . . . . . . . . . . . . . 1511 . . . . . . . . . 1611
Fåberggata . . . . . . . . . . . . . . . 1512 . . . . . . . . . 1612
Lillehammer sykehus OSSL . . . . . . . . . . . . 1500 | . . . . . . . . . |
Brubakken . . . . . . . . . . . . | | . . . . . . . . . |
Lillehammer skysstasjon . . . . . . . . . . . . 1515 1515 . . . . . . . . . 1615
Lillehammer skysstasjon 1315 1315 1345 1415 1515 1515 1545 1545 1545 1615
Vingnes 1318 1318 | | | | 1548 1548 1548 |
Hovslivegen 1319 1319 | | | | 1549 1549 1549 |
Petterjordet 1319 1319 | | | | 1549 1549 1549 |
Brettengsvika 1320 1320 | | | | 1550 1550 1550 |
Øyresvika 1321 1321 | | | | 1551 1551 1551 |
Bekkevold 1322 1322 | |