22-450 Bergen-Voss-Aurland-Lærdal-Sogndal/Øvre Årdal Sognebussen
Klikk her for turtabell>

Lokalrute 450
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

**
16/8 08-30/4 09 D DX67 D 1234 5 7

Bergen Busstasjon 0900d 1120d 1535d 1720d 1930d 1930f
Åsane terminal 0915 1130 1545 1730 1940 1940c
Arna terminal 0927 1145 1605 1745 1955 1955c
Vaksdal 0947 1205 1625 1805 2015 2015c
Dale (Vaksdal) 1002 1220 1640 1820 2030 2030c
Bolstadøyri E16 1011 1229 1650 1830 2040 2040c
Evanger E16 1020 1237 1658 1838 2048 2048c
Voss jb.st. 1050 1305 1725 1910 2120 2120c
Vinje 1112 1330 1750 1935 2145 2145
Gudvangen E16 1134 1355 1815 1955 2210 2210
Flåm jb.st. 1155 1415 1835 2015 2230 2230
Aurland 1205 1425 1848 2025 2240 2240
Håbakken 1230 1455 1910 2050 2305 2305

Håbakken 1240 1455 1910 2050 2305 2305
Lærdal 1250 1505 1920 2105 2315 2315
Fodnes 1300 1515 1935 2115 2325 2325

Lærdal 1255 1505 1920 2100 2315 2315
Fodnes | 1520 1955 2110 2325 2325
Naddvik 1315 1535 2010 2135 2340 2340
Årdalstangen 1325 1545 2020 2140 2350 2350
Øvre Årdal Farnes 1345 1605 2040 2200 0010e 0010e

Fodnes 1300 1520 1940 2120 2330 2330
Mannheller 1315 1535 1955 2130 2345 2345
Kaupangsenteret 1320 1540 2000 2140 2350 2350
Sogndal skysst. 1335 1555 2015 2155 0005e 0005e

* Bergen-Håbakken 162. ** Bergen-Voss 162. b. Ikkje dag 6 og 7. c. Lokalbuss. d. Køyrer Fløyfjellstunellen. e. Neste dag. f. Køyrer Fløyfjellstunellen. Lokalbuss


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]