22-431
Stryn-Førde-Bergen Vestlandsbussen til
Stryn Lokalrute 431
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Ørsneset-Magerholm
15-191.
Takstar: Takstar inkl. ferje og bompengar.
| ** | ** | * | * | ** | ||||||
| 1/5-31/12 08 | D | DX7 | D | DX67 | D | DX67 | D | DX7 | 7 | D |
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1105 | . . . | 1500 |
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1130i | . . . | 1530j |
| Magerholm f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1150 | . . . | 1550 |
| Ørsneset ferjekai | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1205 | . . . | 1605 |
| Sykkylven Aure | . . . | . . . | . . . | 0610 | . . . | . . . | . . . | 1215 | 1215 | 1610 |
| Straumgjerdet | . . . | . . . | . . . | 0617 | . . . | . . . | . . . | 1225 | 1225 | 1620 |
| Stranda | . . . | . . . | . . . | 0700 | . . . | . . . | . . . | 1305 | 1305 | 1655 |
| Fjørstad | . . . | . . . | . . . | 0710 | . . . | . . . | . . . | 1315 | 1315 | 1705 |
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | 0730b | . . . | . . . | . . . | 1350b | 1350b | 1730e |
| Grodås | . . . | . . . | . . . | 0810 | . . . | . . . | . . . | 1420 | 1420 | 1800 |
| Kjøs bru | . . . | . . . | . . . | 0815 | . . . | . . . | . . . | 1425 | 1425 | 1805 |
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | . . . | 0835 | . . . | . . . | . . . | 1445 | 1445 | 1820 |
| Stryn rb.st. | 0345 | 0720 | . . . | 0845 | 0845 | 1400 | . . . | 1530 | 1530 | 1830k |
| Loen | 0355 | 0730 | . . . | 0855 | 0855 | 1410 | . . . | 1540 | 1540 | 1840k |
| Olden | 0400 | 0735 | . . . | 0905 | 0905 | 1420 | . . . | 1550 | 1550 | 1850k |
| Innvik | 0420 | 0755 | . . . | 0920 | 0920 | 1440 | . . . | 1610 | 1610 | 1910k |
| Utvik | 0425 | 0800 | . . . | 0930 | 0930 | 1450 | . . . | 1615 | 1615 | 1920k |
| Byrkjelo | 0455 | 0830 | . . . | 0955 | 0955 | 1520 | 1520 | 1645 | 1645 | . . . |
| Skei | 0515 | 0850 | . . . | 1020 | 1020 | 1540 | 1540 | 1705 | 1705 | . . . |
| Skei | 0515 | 0850 | . . . | 1020 | 1020 | 1540 | 1540 | 1715 | 1715 | . . . |
| Ålhus | 0525 | 0905 | . . . | 1035 | 1035 | 1555 | 1555 | 1725 | 1725 | . . . |
| Vassenden (Jølster) | 0535 | 0915 | . . . | 1045 | 1045 | 1600 | 1600 | 1735 | 1735 | . . . |
| Førde rb.st. | 0555 | 0940 | . . . | 1110 | 1110 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | . . . |
| Førde rb.st. | 0615 | 0945 | 0945 | 1145 | 1145 | 1645 | 1645 | 1815 | 1815 | . . . |
| Storehaug (Gaular) | 0630 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1830 | 1830 | . . . |
| Sande (Gaular) | 0640 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1710 | 1710 | 1840 | 1840 | . . . |
| Vadheim | 0655 | 1025 | 1025 | 1225 | 1225 | 1730 | 1730 | 1855 | 1855 | . . . |
| Lavik | 0730 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1930 | 1930 | . . . |
| Oppedal (Gulen) | 0750 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1820 | 1820 | 1950 | 1950 | . . . |
| Oppedal (Gulen) | 0750 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1820 | 1820 | 1950 | 1950 | . . . |
| Instefjord | 0755 | 1125 | 1125 | 1325 | 1325 | 1830 | 1830 | 1955 | 1955 | . . . |
| Matre | 0810 | 1140 | 1140 | 1340 | 1340 | 1845a | 1845a | 2010 | 2010 | . . . |
| Romarheim v.kr. E39 | 0825 | 1155 | 1155 | 1355 | 1355 | 1900a | 1900a | 2025 | 2025 | . . . |
| Knarvik skysstasjon | 0905 | 1235 | 1235 | 1440 | 1440 | 1940a | 1940a | 2110 | 2110 | . . . |
| Åsane terminal | 0930a | 1305a | 1305a | 1505a | 1505a | 2005a | 2005a | 2135a | 2135a | . . . |
| Bergen Busstasjon | 0945h | 1320 | 1320 | 1520h | 1520h | 2020 | 2020 | 2150 | 2150 | . . . |
| ** | ||||||||||
| 7 | DX6 | DX6 | DX6 | |||||||
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | 1955 | . . . | ||||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | 2030j | . . . | ||||||
| Magerholm f.kai | . . . | . . . | 2050 | . . . | ||||||
| Ørsneset ferjekai | . . . | . . . | 2105 | . . . | ||||||
| Sykkylven Aure | . . . | . . . | 2110 | . . . | ||||||
| Straumgjerdet | . . . | . . . | 2120 | . . . | ||||||
| Stranda | . . . | . . . | 2150 | . . . | ||||||
| Fjørstad | . . . | . . . | 2200 | . . . | ||||||
| Hellesylt Hydro Texaco | . . . | . . . | 2225 | . . . | ||||||
| Grodås | . . . | . . . | 2255 | . . . | ||||||
| Kjøs bru | . . . | . . . | 2300 | . . . | ||||||
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | 2320 | . . . | ||||||
| Stryn rb.st. | 1830d | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Loen | 1840d | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Olden | 1850d | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Innvik | 1910d | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Utvik | 1920d | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Byrkjelo | 2055 | 2055 | . . . | . . . | ||||||
| Skei | 2115 | 2115 | . . . | . . . | ||||||
| Skei | 2115 | 2115 | . . . | . . . | ||||||
| Ålhus | 2130 | 2130 | . . . | . . . | ||||||
| Vassenden (Jølster) | 2135 | 2135 | . . . | . . . | ||||||
| Førde rb.st. | 2200 | 2200 | . . . | . . . | ||||||
| Førde rb.st. | . . . | . . . | . . . | 2015 | ||||||
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 2030 | ||||||
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | . . . | 2040 | ||||||
| Vadheim | . . . | . . . | . . . | 2055 | ||||||
| Lavik | . . . | . . . | . . . | 2130 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 2150 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | 2150 | ||||||
| Instefjord | . . . | . . . | . . . | 2155 | ||||||
| Matre | . . . | . . . | . . . | 2210 | ||||||
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | . . . | 2225 | ||||||
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 2305 | ||||||
| Åsane terminal | . . . | . . . | . . . | 2330a | ||||||
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | . . . | 2345 | ||||||
til Geiranger. c.
til Molde/Kristiansund. d. Ikkje 22/6-16/8 08.
til Geiranger. f. 10 min. tidligare dag 7. g. Ikkje dag 7. h.
til Stavanger. i. DX7
frå Kristiansund/Molde. Ikkje dag 7. Ikkje dag 7. j. DX7
frå Kristiansund/Molde.