22-430
Ålesund-Volda-Nordfjordeid-Førde-Bergen
Vestlandsbussen over Nordfjordeid Lokalrute 430
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Anda-Lota
14-817. Folkestad-Volda
15-124.
Prices: Prices inclusive ferry.
| 1/5 09-31/3 10 | ** | ** | * | |||||||
| 6/4-30/4 10 | DX67 | D | DX7 | 7 | D | DX6 | D | |||
| Ålesund rb.st. | 0615 | . . . | 0900 | . . . | 1100 | 1600 | 1600 | |||
| Moa Trafikkterminal | 0635 | . . . | 0925g | . . . | 1125g | 1625g | 1625g | |||
| Solavågen f.kai | 0650 | . . . | 0940 | . . . | 1140 | 1650 | 1650 | |||
| Festøya f.kai | 0708 | . . . | 0955 | . . . | 1155 | 1705 | 1705 | |||
| Vartdal | 0722 | . . . | 1010 | . . . | 1210 | 1720 | 1720 | |||
| Liadal | 0730 | . . . | 1020 | . . . | 1220 | 1730 | 1730 | |||
| Ørsta rb.st. | 0740 | . . . | 1030 | 1030 | 1235 | 1740 | 1740 | |||
| Volda rb.st. | 0755 | . . . | 1055 | 1055 | 1305h | 1827 | 1827 | |||
| Folkestad | 0812 | . . . | 1112 | 1112 | 1327 | 1842 | 1842 | |||
| Hjelle v.kr. (Eid) | 0845 | . . . | 1150 | 1150 | 1405 | 1920 | 1920 | |||
| Nordfjordeid rb.st. | 0850 | . . . | 1155 | 1155 | 1410 | 1925 | 1925 | |||
| Nordfjordeid rb.st. | 0915 | . . . | 1155 | 1155 | 1415 | 1945 | 1945 | |||
| Lote | 0930 | . . . | 1210 | 1210 | 1430 | 2000 | 2000 | |||
| Anda | 0940 | . . . | 1220 | 1220 | 1440 | 2010 | 2010 | |||
| Sandane rb.st. | 1000 | . . . | 1235 | 1235 | 1455 | 2025 | 2025 | |||
| Sandane rb.st. | 1000 | . . . | 1235 | 1235 | 1455 | 2030 | . . . | |||
| Reed | 1015 | . . . | 1250 | 1250 | - | 2040 | . . . | |||
| Byrkjelo | 1020 | . . . | 1300 | 1300 | 1515 | 2050 | . . . | |||
| Skei | 1040 | . . . | 1320 | 1320 | 1535 | 2110 | . . . | |||
| Skei | 1040 | . . . | 1325 | 1325 | 1540 | 2115 | . . . | |||
| Ålhus | 1055 | . . . | 1340 | 1340 | 1555 | 2130 | . . . | |||
| Vassenden (Jølster) | 1100 | . . . | 1350 | 1350 | 1600 | 2135 | . . . | |||
| Førde rb.st. | 1130 | . . . | 1415 | 1415 | 1630 | 2200 | . . . | |||
| Førde rb.st. | 1145 | 1145 | 1445 | 1445 | 1645 | . . . | . . . | |||
| Storehaug (Gaular) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | . . . | . . . | |||
| Sande (Gaular) | 1210 | 1210 | 1510 | 1510 | 1710 | . . . | . . . | |||
| Vadheim | 1225 | 1225 | 1530 | 1530 | 1730 | . . . | . . . | |||
| Lavik | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | . . . | . . . | |||
| Oppedal (Gulen) | 1320 | 1320 | 1620 | 1620 | 1820 | . . . | . . . | |||
| Oppedal (Gulen) | 1320 | 1320 | 1620 | 1620 | 1820 | . . . | . . . | |||
| Instefjord | 1325 | 1325 | 1625 | 1625 | 1830 | . . . | . . . | |||
| Matre | 1340 | 1340 | 1640 | 1640 | 1845a | . . . | . . . | |||
| Romarheim v.kr. E39 | 1355 | 1355 | 1655 | 1655 | 1900a | . . . | . . . | |||
| Knarvik skysstasjon | 1440 | 1440 | 1740 | 1740 | 1940a | . . . | . . . | |||
| Åsane terminal | 1505a | 1505a | 1805a | 1805a | 2005a | . . . | . . . | |||
| Bergen Busstasjon | 1520f | 1520f | 1820 | 1820 | 2020 | . . . | . . . | |||
14-251. Anda-Lota
14-817. Folkestad-Volda
15-124.
| ** | * | |||||||||
| 1/4-5/4 10 | D | 6 | DX6 | D | DX6 | D | ||||
| Ålesund rb.st. | . . . | 0900 | . . . | 1100 | 1600 | 1600 | ||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | 0925g | . . . | 1125g | 1625g | 1625g | ||||
| Solavågen f.kai | . . . | 0940 | . . . | 1140 | 1650 | 1650 | ||||
| Festøya f.kai | . . . | 0955 | . . . | 1155 | 1705 | 1705 | ||||
| Vartdal | . . . | 1010 | . . . | 1210 | 1720 | 1720 | ||||
| Liadal | . . . | 1020 | . . . | 1220 | 1730 | 1730 | ||||
| Ørsta rb.st. | . . . | 1030 | 1030 | 1235 | 1740 | 1740 | ||||
| Volda rb.st. | . . . | 1055 | 1055 | 1305h | 1827 | 1827 | ||||
| Folkestad | . . . | 1112 | 1112 | 1327 | 1842 | 1842 | ||||
| Hjelle v.kr. (Eid) | . . . | 1150 | 1150 | 1405 | 1920 | 1920 | ||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 1155 | 1155 | 1410 | 1925 | 1925 | ||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 1155 | 1155 | 1415 | 1945 | 1945 | ||||
| Lote | . . . | 1210 | 1210 | 1430 | 2000 | 2000 | ||||
| Anda | . . . | 1220 | 1220 | 1440 | 2010 | 2010 | ||||
| Sandane rb.st. | . . . | 1235 | 1235 | 1455 | 2025 | 2025 | ||||
| Sandane rb.st. | . . . | 1235 | 1235 | 1455 | 2030 | . . . | ||||
| Reed | . . . | 1250 | 1250 | - | 2040 | . . . | ||||
| Byrkjelo | . . . | 1300 | 1300 | 1515 | 2050 | . . . | ||||
| Skei | . . . | 1320 | 1320 | 1535 | 2110 | . . . | ||||
| Skei | . . . | 1325 | 1325 | 1540 | 2115 | . . . | ||||
| Ålhus | . . . | 1340 | 1340 | 1555 | 2130 | . . . | ||||
| Vassenden (Jølster) | . . . | 1350 | 1350 | 1600 | 2135 | . . . | ||||
| Førde rb.st. | . . . | 1415 | 1415 | 1630 | 2200 | . . . | ||||
| Førde rb.st. | 1145 | 1445 | 1445 | 1645 | . . . | . . . | ||||
| Storehaug (Gaular) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | . . . | . . . | ||||
| Sande (Gaular) | 1210 | 1510 | 1510 | 1710 | . . . | . . . | ||||
| Vadheim | 1225 | 1530 | 1530 | 1730 | . . . | . . . | ||||
| Lavik | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | . . . | . . . | ||||
| Oppedal (Gulen) | 1320 | 1620 | 1620 | 1820 | . . . | . . . | ||||
| Oppedal (Gulen) | 1320 | 1620 | 1620 | 1820 | . . . | . . . | ||||
| Instefjord | 1325 | 1625 | 1625 | 1830 | . . . | . . . | ||||
| Matre | 1340 | 1640 | 1640 | 1845a | . . . | . . . | ||||
| Romarheim v.kr. E39 | 1355 | 1655 | 1655 | 1900a | . . . | . . . | ||||
| Knarvik skysstasjon | 1440 | 1740 | 1740 | 1940a | . . . | . . . | ||||
| Åsane terminal | 1505a | 1805a | 1805a | 2005a | . . . | . . . | ||||
| Bergen Busstasjon | 1520f | 1820 | 1820 | 2020 | . . . | . . . | ||||