22-170 Førde-Vadheim-Høyanger-Sogndal-Gol-Oslo Sogn og Fjordane Ekspressen
Klikk her for turtabell>

Lokalrute 170
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

www.sognogfjordaneekspressen.no
Fodnes-Mannheller 14-107. Hella-Dragsvik 14-173.
Takstar: Takstar inkl. ferje.

Lokaltrafikk: Ingen lokaltrafikk på strekningen Oslo-Vikersund/Vikersund-Oslo.

Reisende i Buskerud, til/fra Oslo/Drammen, kan bare
bruke de busstoppene som står i rutetabellen.

1/5 08-30/4 09 D D 6 DX6

Førde rb.st. . . . 1110g 1600 . . .
Storehaug (Gaular) . . . 1125g 1615 . . .
Sande (Gaular) . . . 1135g 1630 . . .
Vadheim . . . 1150g 1650 . . .

Vadheim 0840 1150 1650 2000
Høyanger rb.st. 0910 1225 1725 2030
Balestrand 1005 1310 1810 2120
Dragsvik kai 1020 1325 1825 2140
Hella 1030 1335 1835 2150

Hella 1030 1335 1835 2150
Leikanger 1045 1350 1850 2200
Hermansverk 1050 1355 1855 2205
Sogndal skysst. 1115 1420 1925 2230

Sogndal skysst. 1130 1430 2230 2230
Kaupangsenteret 1145 1445 2245 2245
Mannheller 1200 1500 2300 2300
Fodnes 1215 1515 2315 2315
Fodnes 1215 1515 2320 2320
Lærdal 1225 1525 2325 2325

Lærdal 1225 1525 2325 2325
Håbakken 1235 1535 2335 2335
Borlaug 1300 1600 0000 0000
Breistøl 1310 1610 0010c 0010c
Bjøberg 1320 1620 0025 0025
Storeskar - - - -
Tuv 1340 1640 0045 0045
Hemsedal 1345 1645 0050 0050
Ulsåk 1350 1650 0055 0055
Gol skysstasjon 1415b 1715b 0120b 0120b
Geilo 1345i 1645i | |
Gol skysstasjon 1450i 1750i | |
Gol skysstasjon 1500 1800 0205 0205
Nesbyen Shell 1520 1820 0225 0225
Bromma 1530 1830 0235 0235
Flå Esso 1545 1845 0250 0250
Gulsvik Statoil 1555 1855 0300 0300
Noresund 1615 1915 0320 0320
Hamremoen 1620 1920 0325 0325
Krøderen 1625 1925 0330 0330
Vikersund Rv 280/35 1645a 1945a 0350a 0350a
Hokksund Lerberg 1705a 2005a 0415a 0415a
Drammen busstasjon 1725a 2025a 0435a 0435a
Asker rb.st. 1745a 2045a 0455a 0455a
Sandvika rb.st. 1755a 2055a 0505a 0505a
Lysaker E18 sydsiden 1800a 2100a 0510a 0510a
Oslo Bussterminal 1820 2120 0525 0525
d

a. Berre for avstigning. b. Matstopp. c. Neste dag. d. Drosje til Årdal, dersom passasjerer fra Østlandet. e. Ikkje 22/6-16/8 08. Ikkje dag 6 og 7. f. Berre dag 7. g. Ikkje dag 7. p. Berre for påstigning.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]