22-160 Sogndal-Årdalstangen-Fagernes/Beitostølen-Oslo Valdresekspressen
Klikk her for turtabell>

160-161
Adresse: A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Tlf. 61 36 59 00, fax: 61 36 59 25
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Adresse: Nettbuss Ringerike AS Tlf. 32 13 44 00, fax: 32 13 44 15

www.valdresekspressen.no

Lokaltrafikk: Siste påstigning mot Oslo, og første avstigning fra Oslo er Vågård.

**
1/5 08-30/4 09 DX6H D D D D DX6 D D

avg. Bergen busstasjon 0645i 0900d
avg. Sogndal skysstasjon 0750 1035i 1130 1430
avg. Fodnes 0835 1115i 1215 1515m
avg. Lærdal 0845i 1140h 1225 /

Årdalstangen . . . . . . 0900m . . . . . . 1310m . . . 1625m
Øvre Årdal skysst. . . . . . . 0920m . . . . . . 1330m . . . 1640m
Sletterust . . . . . . 0938m . . . . . . 1350m . . . 1703m
Tyin . . . . . . 0952m . . . . . . 1408m . . . 1717m
Tyinkrysset . . . . . . 0957m . . . . . . 1413m . . . 1722m

Tyinkrysset . . . 0615i 1003 1305 1415d 1415d 1415d 1725
Hermundstad . . . 0622i 1010 1312 1422d 1422d 1422d 1732
Grindaheim . . . 0638i 1025 1327 1440d 1440d 1440d 1747
Hemsingbrue . . . 0648i 1032 1335 1448d 1448d 1448d 1754
Ryfoss v/Statoil . . . 0659i 1042 1345 1500d 1500d 1500d 1804
Stee Lomen auto . . . 0703i 1045 1349 1503d 1503d 1503d 1807
Slidre E16 Tingstein . . . 0713j 1054 1358f 1510d 1510d 1510d 1815
Røn samfunnshus . . . 0721i 1100 1406 1517d 1517d 1517d 1822
Ulnes E16 butikk . . . 0727i 1105 1411 1522d 1522d 1522d 1827
Fagernes skysstasjon . . . 0739i 1122 1425 1535d 1535d 1535d 1840

avg. Gjendesheim 0940o 1515o 1720o
avg. Bygdin 1010o 1540o 1745o
ank. Beitostølen 1025o 1555o 1800o

Beitostølen . . . 0645k 1035 1345 1600 1600 1600 1815
Beitostølen Helsesportsenter . . . -l -n -n | | | -n
Skammestein . . . 0654k 1044 1355 1607 1607 1607 1822
Heggenes . . . 0705k 1054 1405 1615 1615 1615 1830
Storefoss . . . 0707k 1057 1407 1617 1617 1617 1832
Rogne Coop . . . 0718k 1107 1415 1627 1627 1627 1840
Fagernes skysstasjon . . . 0732k 1120 1430 1642 1642 1642 1855

Fagernes skysstasjon 0545 0755 1155 1450 . . . 1700 1700 1915
Leira sentrum 0549 0759 1159 1454 . . . 1704 1704 1919
Aurdal krk. 0558 0809 1209 1504 . . . 1715 1715 1927
Bagn sk. 0615 0826 1225 1520 . . . 1730 1730 1944
Langedrag bru 0622 0833 1232 1527 . . . 1736 1736 1950
Garthus v/Rustebakke bru 0629 0840 1238 1534 . . . 1743 1743 1956
Begnadalen kirke 0638 0849 1247 1543 . . . 1752 1752 2005
Haugsrud bro 0641 0853 1250 1546 . . . 1755 1755 2008
Nes i Ådal 0654 0905 1303 1600 . . . 1807 1807 2020
Bjonvika (Bjoneroa v.kr) 0700 0911 1309 1607 . . . 1813 1813 2026
Rustand 0704 0915 1312 1610 . . . 1816 1816 2029
Buttingsrud Camping 0709 0920 1317 1615 . . . 1821 1821 2034
Finsand 0716 0927 1324 1622 . . . 1828 1828 2041
Ringen v/ Viker veikryss 0719 0930 1327 1625 . . . 1831 1831 2044
Hallingby v/undergangen 0728 0939 1336 1634 . . . 1840 1840 2053
Vågård 0735 0946 1342 1641 . . . 1847 1847 2100
Hønefoss Sentrum Stopp 0745a 0955a 1353a 1649a . . . 1854a 1854a 2108a
Sundvollen E16 0759a 1009a 1407a 1703a . . . 1908a 1908a 2122a
Sollihøgda 0814a 1025a 1422a 1718a . . . 1923a 1923a 2137a
Ståviveien 0822a 1032a 1429a 1725a . . . 1930a 1930a 2144a
Sandvika rb.st. 0829a 1039a 1436a 1732a . . . 1937a 1937a 2151a
Ramstadsletta 0832a 1042a 1439a 1735a . . . 1940a 1940a 2154a
Lysaker E18 sydsiden 0836a 1046a 1443a 1739a . . . 1944a 1944a 2158a
Sjølyst v/båtopplaget 0839a 1049a 1446a 1742a . . . 1947a 1947a 2201a
Oslo Bussterminal 0849 1059 1455 1754 . . . 1959 1959 2210

Oslo DFDS . . . . . . 1505c . . . . . . . . . . . . . . .

* Helligdager, se egen merknad. ** Berre 27/6-7/9 08. a. Berre for avstigning. b. Kjøres også søndager. Helligdager, se egen merknad. c. Kun ved gruppebestilling. d. Øst-Vest Xpressen
e. Når Tyin-Årdal er stengt, kjøres om Lærdal. f. Om sentrum. g. Fortsetter DX6 til Lærdal, korr til Sogndal. h. Ikkje dag 6. i. Ikkje dag 6, 7, og helligdag. j. Om sentrum. Ikkje dag 6, 7, og helligdag.
k. Ikkje dag 7 og helligdag. l. Kjører oppom kun ved bestilling. Ikkje dag 7 og helligdag. m. Når veien Årdal-Tyin er stengt kjøres om Lærdal. Avg. Øvre Årdal 0745,1045 (man-fre), 1135 (ikkje lør og søn) og 1510.
n. Kjører oppom kun ved bestilling. p. Berre for påstigning. o. Berre i perioden 27/6-7/9 08. q. Kjøres kun fredag. Berre i perioden 27/6-7/9 08. r. Om Lærdal, Sognebussen fra Lærdal.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]