22-145
Hareid/Fosnavåg-Ulsteinvik-Ørsta-Gardermoen-Oslo Bussterminal Møreekspressen Lokalrute 145
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
| ** | ** | ** | ||||||||
| 1/5 08-30/4 09 | DX67 | DX67 | 7 | DX7 | DX7 | D | 7 | |||
| Larsnes ÿ | 0618 | 1125 | 1123 | 1918 | ||||||
| Fosnavåg ÿ | 0610 | 1115 | 1115 | 1920 | 1915 | |||||
| Hareid ÿ | | | | | 1120 | 1945 | 1945 | |||||
| Myrvåglomma | . . . | . . . | 1150 | 1150 | 1950 | . . . | 1945 | |||
| Ulsteinvik | 0630 | . . . | 1205 | 1205 | 2010 | . . . | 2005 | |||
| Myrvåglomma | 0640 | . . . | | | | | | | . . . | | | |||
| Eiksund | 0655 | . . . | 1220 | 1220 | 2020 | . . . | 2020 | |||
| Ørsta rb.st. | 0725 | . . . | 1235 | 1235 | 2050 | 2100 | 2050 | |||
| Volda rb.st. | 0755 | . . . | 1305d | 1305d | . . . | 2130 | . . . | |||
| Folkestad | 0812 | . . . | 1327 | 1327 | . . . | 2150 | . . . | |||
| Bjørkedalen | 0830 | . . . | 1345 | 1345 | . . . | 2210 | . . . | |||
| Hjelle v.kr. (Eid) | 0845d | . . . | 1400 | 1400 | . . . | 2225 | . . . | |||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 0840 | 1420d | 1420d | . . . | |a | . . . | |||
| Stryn rb.st. | . . . | 0925 | 1505 | 1505 | . . . | 2300h | . . . | |||
| Stryn rb.st. | . . . | 0940 | 1510 | 1510 | . . . | 2315a | . . . | |||
| Langvatn | . . . | 1030c | 1555c | 1555c | . . . | 0005a | . . . | |||
| Grotli | . . . | 1040 | 1610 | 1610 | . . . | 0015a | . . . | |||
| Bismo | . . . | 1120 | 1645 | 1645 | . . . | 0050a | . . . | |||
| Lom | . . . | 1145 | 1710 | 1710 | . . . | 0105a | . . . | |||
| Vågåmo Smedsmo | . . . | 1205 | 1740 | 1740 | . . . | 0130ab | . . . | |||
| Otta | . . . | 1240 | 1810 | 1810 | . . . | 0155a | . . . | |||
| Kvam Sinclair | . . . | 1305 | 1830 | 1830 | . . . | 0215a | . . . | |||
| Kvam Sinclair | . . . | 1350 | 1910 | 1910 | . . . | 0300a | . . . | |||
| Vinstra skysstasjon | . . . | 1359 | 1920 | 1920 | . . . | | | . . . | |||
| Ringebu skysstasjon | . . . | 1425 | 1942 | 1942 | . . . | 0330a | . . . | |||
| Øyer Quality Hotel Hafjell | . . . | 1500 | 2020 | 2020 | . . . | | | . . . | |||
| Lillehammer skysstasjon | . . . | 1520 | 2040 | 2040 | . . . | 0415a | . . . | |||
| Mjøsbrua Vest | . . . | 1545 | 2102 | 2102 | . . . | 0440a | . . . | |||
| Nydal Statoil | . . . | 1610 | 2123 | 2123 | . . . | 0455a | . . . | |||
| Nebbenes E6 | . . . | 1705a | 2215a | 2215a | . . . | 0550a | . . . | |||
| Oslo lufthavn | . . . | 1730ag | 2238ag | 2238ag | . . . | 0610a | . . . | |||
| Olavsgaard | . . . | 1750a | 2259a | 2259a | . . . | 0640a | . . . | |||
| Oslo Bussterminal | . . . | 1810 | 2320 | 2320 | . . . | 0655 | . . . | |||
til Trondheim.