| Bergen Busstasjon |
Tilhørighet
| Fylke | Hordaland |
| Kommune | Bergen |
| Sted | Bergen |
Ruter
![]() | 22-162 | Lillehammer-Fagernes-Håbakken-Bergen |
![]() | 22-430 | Bergen-Førde-Nordfjordeid-Volda-Ålesund |
![]() | 22-431 | Bergen-Førde-Stryn-Stranda-Ålesund |
![]() | 22-432 | Bergen-Nordfjord-Ålesund |
![]() | 22-440 | Bergen-Førde-Otta-Trondheim |
![]() | 22-450 | Sogndal/Øvre Årdal-Lærdal-Aurland-Voss-Bergen |
![]() | 23-491 | Aurland-Gudvangen-Vinje-Voss-Dale-Bergen |
![]() | 23-495 | Oppedal-Brekke-Dalsøyra-Sløvåg-Bergen |
![]() | 23-503 | Sogndal-Vik-Voss-Bergen |
![]() | 23-504 | Sogndal-Lavik-Bergen |
Gangtider og køyreavstander
| Radisson SAS Royal Hotel | ![]() | 15 min |
| Bergen Munkebryggen | ![]() | 20 min |
| Bergen Frilenesset | ![]() | 25 min |
| Bergen Nøstet | ![]() | 15 min |
| Radisson SAS Hotel Norge | ![]() | 5 min |
| Bergen Torget | ![]() | 10 min |
| Bergen Skoltegrunnskaien | ![]() | 25 min |
| Bergen Strandkaiterminal | ![]() | 20 min |
| Bergen jb.st. | ![]() | 10 min |
| Thon Hotel Rosenkrantz | ![]() | 15 min |
| Comfort Hotel Holberg | ![]() | 20 min |
| [Ruteoversikt] |