24-001 Bergen-Trondheim-Bodø-Tromsø-Kirkenes Hurtigruten
Klikk her for returtabell>         Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell

Rutetabell for perioden 15/4-14/9 08

Adresse: Hurtigruten ASA, ferge&hurtigbåt avd. Narvik Tlf. 76 96 76 00

1/10 07-14/4 08
15/9-31/12 08 1 2 3 4 5 6 7

Bergen Frilenesset 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

2 3 4 5 6 7 1

Florø kai 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445
Måløy terminal 0730 0730 0730 0730 0730 0730 0730
Torvik kai 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
Ålesund Skansekaia 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Ålesund Skansekaia 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Molde kai 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
Kristiansund Piren 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

3 4 5 6 7 1 2

Trondheim Pir 1 0600 0600 0600 0600 0600 0600 0600
Trondheim Pir 1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Rørvik Hurtigrutekaia 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115

4 5 6 7 1 2 3

Brønnøysund kai 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Sandnessjøen h.kai 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415
Nesna 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530
Ørnes kai 0930 0930 0930 0930 0930 0930 0930
Bodø hurtigrutekaia 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Bodø hurtigrutekaia 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Stamsund 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
Osan 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Osan 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

5 6 7 1 2 3 4

Stokmarknes kai 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Sortland kai 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300
Risøyhamn 0430 0430 0430 0430 0430 0430 0430
Harstad kai 0645 0645 0645 0645 0645 0645 0645
Harstad kai 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800
Finnsnes kai 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
Tromsø Prostneset 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
Tromsø Prostneset 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
Skjervøy 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245

6 7 1 2 3 4 5

Øksfjord 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215
Hammerfest kai 0515 0515 0515 0515 0515 0515 0515
Hammerfest kai 0645 0645 0645 0645 0645 0645 0645
Havøysund 0945 0945 0945 0945 0945 0945 0945
Honningsvåg v/rådhuset 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
Honningsvåg v/rådhuset 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Kjøllefjord 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745
Mehamn 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Berlevåg 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245

7 1 2 3 4 5 6

Båtsfjord 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Vardø kai 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400
Vardø kai 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415
Vadsø Dampskipskai 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815
Kirkenes terminalen 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

h


15/4-14/9 08 1 2 3 4 5 6 7

Bergen Frilenesset 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2 3 4 5 6 7 1

Florø kai 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215
Måløy terminal 0430 0430 0430 0430 0430 0430 0430
Torvik kai 0730 0730 0730 0730 0730 0730 0730
Ålesund Skansekaia 0845 0845 0845 0845 0845 0845 0845
Ålesund Skansekaia 0930 0930 0930 0930 0930 0930 0930
Geiranger 1330b 1330b 1330b 1330b 1330b 1330b 1330b
Ålesund Skansekaia 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845
Molde kai 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

3 4 5 6 7 1 2

Kristiansund Piren 0145 0145 0145 0145 0145 0145 0145
Trondheim Pir 1 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815
Trondheim Pir 1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Rørvik Hurtigrutekaia 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115

4 5 6 7 1 2 3

Brønnøysund kai 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Sandnessjøen h.kai 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415
Nesna 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530
Ørnes kai 0930 0930 0930 0930 0930 0930 0930
Bodø hurtigrutekaia 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Bodø hurtigrutekaia 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Stamsund 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
Osan 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Osan 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

5 6 7 1 2 3 4

Stokmarknes kai 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Sortland kai 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300
Risøyhamn 0430 0430 0430 0430 0430 0430 0430
Harstad kai 0645 0645 0645 0645 0645 0645 0645
Harstad kai 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800
Finnsnes kai 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
Tromsø Prostneset 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
Tromsø Prostneset 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
Skjervøy 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245

6 7 1 2 3 4 5

Øksfjord 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215
Hammerfest kai 0515 0515 0515 0515 0515 0515 0515
Hammerfest kai 0645 0645 0645 0645 0645 0645 0645
Havøysund 0945 0945 0945 0945 0945 0945 0945
Honningsvåg v/rådhuset 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
Honningsvåg v/rådhuset 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Kjøllefjord 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745
Mehamn 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Berlevåg 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245

7 1 2 3 4 5 6

Båtsfjord 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
Vardø kai 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400
Vardø kai 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415
Vadsø Dampskipskai 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815
Kirkenes terminalen 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

b. Av- og påstigning via tenderbåt. Oppmøte på kaien senest 30 minutter før avgang. h


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt