22-440 Bergen-Førde-Otta-Trondheim Ekspressbussen Bergen-Trondheim

Lokalrute 440
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
www.bergen-trondheim.no
Lokaltrafikk: Ingen lokaltrafikk på strekninga Støren-Trondheim/Trondheim-Støren.
Oppedal-Lavik
14-251.
Takstar: Takstar inkl. ferje.
| 1/5-31/12 08 | D | D | D | DX6 | 6 | |||||
| Bergen Busstasjon | 0800 | 1215 | 1420 | 1630 | 1630 | |||||
| Åsane terminal | 0815 | 1230 | 1435 | 1645p | 1645p | |||||
| Knarvik skysstasjon | 0840 | 1255 | 1500 | 1710 | 1710 | |||||
| Romarheim v.kr. E39 | 0915 | 1335 | 1535 | 1745 | 1745 | |||||
| Matre | 0935 | 1355 | 1555 | 1805 | 1805 | |||||
| Haugsvær | 0940 | 1400 | 1600 | 1810 | 1810 | |||||
| Instefjord | 0950 | 1410 | 1610 | 1820 | 1820 | |||||
| Oppedal (Gulen) | 1010 | 1430 | 1630 | 1840 | 1840 | |||||
| Lavik | 1030 | 1450 | 1650 | 1900 | 1900 | |||||
| Vadheim | 1055 | 1515d | 1715 | 1925 | 1925 | |||||
| Sande (Gaular) | 1110 | 1530 | 1730 | 1940 | 1940 | |||||
| Førde rb.st. | 1140 | 1600 | 1800 | 2010 | 2010 | |||||
| Førde rb.st. | 1230 | 1625 | . . . | 2030 | 2030 | |||||
| Vassenden (Jølster) | 1250 | 1645 | . . . | 2050 | 2050 | |||||
| Skei | 1315 | 1725 | . . . | 2120 | 2120 | |||||
| Byrkjelo | 1335 | 1745 | . . . | 2140 | 2140 | |||||
| Byrkjelo | | | | | . . . | 2140 | | | |||||
| Sandane rb.st. | 1320 | | | . . . | 2200 | | | |||||
| Nordfjordeid rb.st. | 1420 | | | . . . | 2240 | | | |||||
| Kjøs bru | 1445 | | | . . . | 2305 | | | |||||
| Stryn rb.st. | 1505 | | | . . . | 2320 | | | |||||
| Byrkjelo | 1335 | 1745 | . . . | 2140 | 2140 | |||||
| Innvik | 1405 | 1815 | . . . | 2210 | 2210 | |||||
| Olden | 1425 | 1835 | . . . | 2225 | 2225 | |||||
| Loen | 1430 | 1840 | . . . | 2235 | 2235 | |||||
| Stryn rb.st. | 1445b | 1855 | . . . | 2250 | 2250 | |||||
| Stryn rb.st. | 1510 | . . . | . . . | 2320 | 2320 | |||||
| Langvatn | 1533c | . . . | . . . | 0005e | 0005e | |||||
| Grotli | 1610 | . . . | . . . | 0015 | 0015 | |||||
| Bismo | 1645 | . . . | . . . | 0050 | 0050 | |||||
| Lom | 1710 | . . . | . . . | 0105 | 0105 | |||||
| Vågåmo Smedsmo | 1740 | . . . | . . . | 0130 | 0130 | |||||
| Otta skysstasjon | 1810 | . . . | . . . | 0200 | 0200 | |||||
| Otta skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0200 | 0200 | |||||
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | 0235f | 0235f | |||||
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | 0320 | 0320 | |||||
| Dombås bussholdeplass | . . . | . . . | . . . | 0330 | 0330 | |||||
| Hjerkinn vk. E6 | . . . | . . . | . . . | 0355 | 0355 | |||||
| Oppdal jb.st. | . . . | . . . | . . . | 0435g | 0435j | |||||
| Berkåk E6 | . . . | . . . | . . . | 0510h | 0510 | |||||
| Støren jb.st. | . . . | . . . | . . . | 0545a | 0545a | |||||
| Lundamo E6 | . . . | . . . | . . . | 0550a | 0550a | |||||
| Melhus skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0600a | 0600a | |||||
| Trondheim S | . . . | . . . | . . . | 0645i | 0645 | |||||
til/frå Geiranger i perioden 15/6-31/8 08. d. I perioden 1/5-21/6 08 og 17/8 08-30/4 09, DX67
til Høyanger/Balestrand. e. Neste dag. f. Matstopp.
til Kristiansund/Sunndalsøra. DX67
til Molde. h. DX67
til Orkanger. i. DX67
til Steinkjer, Namsos. j. D
til Kristiansund/Sunndalsøra. k.
til Stavanger. p. Berre for påstigning.
14-251.
| 1/1-30/4 09 | D | D | D | DX6 | 6 | |||||
| Bergen Busstasjon | 0800 | 1215 | 1420 | 1630 | 1630 | |||||
| Åsane terminal | 0815 | 1230 | 1435 | 1645p | 1645p | |||||
| Knarvik skysstasjon | 0840 | 1255 | 1500 | 1710 | 1710 | |||||
| Romarheim v.kr. E39 | 0915 | 1335 | 1535 | 1745 | 1745 | |||||
| Matre | 0935 | 1355 | 1555 | 1805 | 1805 | |||||
| Haugsvær | 0940 | 1400 | 1600 | 1810 | 1810 | |||||
| Instefjord | 0950 | 1410 | 1610 | 1820 | 1820 | |||||
| Oppedal (Gulen) | 1010 | 1430 | 1630 | 1840 | 1840 | |||||
| Lavik | 1030 | 1450 | 1650 | 1900 | 1900 | |||||
| Vadheim | 1055 | 1515c | 1715 | 1925 | 1925 | |||||
| Sande (Gaular) | 1110 | 1530 | 1730 | 1940 | 1940 | |||||
| Førde rb.st. | 1140 | 1600 | 1800 | 2010 | 2010 | |||||
| Førde rb.st. | 1230 | 1625 | . . . | 2030 | 2030 | |||||
| Vassenden (Jølster) | 1250 | 1645 | . . . | 2050 | 2050 | |||||
| Skei | 1315 | 1725 | . . . | 2120 | 2120 | |||||
| Byrkjelo | 1335 | 1745 | . . . | 2140 | 2140 | |||||
| Byrkjelo | | | | | . . . | 2140 | | | |||||
| Sandane rb.st. | 1325 | | | . . . | 2200 | | | |||||
| Nordfjordeid rb.st. | 1415 | | | . . . | 2240 | | | |||||
| Kjøs bru | 1443 | | | . . . | 2305 | | | |||||
| Stryn rb.st. | 1500 | | | . . . | 2320 | | | |||||
| Byrkjelo | 1335 | 1745 | . . . | 2140 | 2140 | |||||
| Innvik | 1405 | 1815 | . . . | 2210 | 2210 | |||||
| Olden | 1425 | 1835 | . . . | 2225 | 2225 | |||||
| Loen | 1430 | 1840 | . . . | 2235 | 2235 | |||||
| Stryn rb.st. | 1445b | 1855 | . . . | 2250 | 2250 | |||||
| Stryn rb.st. | 1510 | . . . | . . . | 2320 | 2320 | |||||
| Langvatn | 1555 | . . . | . . . | 0005d | 0005d | |||||
| Grotli | 1610 | . . . | . . . | 0015 | 0015 | |||||
| Bismo | 1645 | . . . | . . . | 0050 | 0050 | |||||
| Lom | 1710 | . . . | . . . | 0105 | 0105 | |||||
| Vågåmo Smedsmo | 1740 | . . . | . . . | 0130 | 0130 | |||||
| Otta skysstasjon | 1810 | . . . | . . . | 0200 | 0200 | |||||
| Otta skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0200 | 0200 | |||||
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | 0235e | 0235e | |||||
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | 0320 | 0320 | |||||
| Dombås bussholdeplass | . . . | . . . | . . . | 0330 | 0330 | |||||
| Hjerkinn vk. E6 | . . . | . . . | . . . | 0355 | 0355 | |||||
| Oppdal jb.st. | . . . | . . . | . . . | 0435f | 0435i | |||||
| Berkåk E6 | . . . | . . . | . . . | 0510g | 0510 | |||||
| Støren jb.st. | . . . | . . . | . . . | 0545a | 0545a | |||||
| Lundamo E6 | . . . | . . . | . . . | 0550a | 0550a | |||||
| Melhus skysstasjon | . . . | . . . | . . . | 0600a | 0600a | |||||
| Trondheim S | . . . | . . . | . . . | 0645h | 0645 | |||||
til Høyanger/Balestrand. d. Neste dag. e. Matstopp. f. D
til Kristiansund/Sunndalsøra. DX67
til Molde.
til Orkanger. h. DX67
til Steinkjer, Namsos. i. D
til Kristiansund/Sunndalsøra. j.
til Stavanger. p. Berre for påstigning.