22-430 Bergen-Førde-Nordfjordeid-Volda-Ålesund Vestlandsbussen over Nordfjordeid

Lokalrute 430
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Anda-Lota
14-817. Folkestad-Volda
15-124.
Takstar: Takstar inkl. ferje.
| * | * | ** | ** | |||||||
| 1/5-31/12 08 | DX67 | DX67 | DX7 | D | 6 | DX6 | DX67 | DX67 | DX6 | 6 |
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | 0800 | 0800 | . . . | . . . | 1215 | 1215 |
| Åsane terminal | . . . | . . . | . . . | . . . | 0815 | 0815 | . . . | . . . | 1230 | 1230 |
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | 0840 | 0840 | . . . | . . . | 1255 | 1255 |
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0915 | 0915 | . . . | . . . | 1335 | 1335 |
| Matre | . . . | . . . | . . . | . . . | 0935 | 0935 | . . . | . . . | 1355 | 1355 |
| Instefjord | . . . | . . . | . . . | . . . | 0950 | 0950 | . . . | . . . | 1410 | 1410 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1010 | 1010 | . . . | . . . | 1430 | 1430 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1010 | 1010 | . . . | . . . | 1430 | 1430 |
| Lavik | . . . | . . . | . . . | . . . | 1030 | 1030 | . . . | . . . | 1450 | 1450 |
| Vadheim | . . . | . . . | . . . | . . . | 1055 | 1055 | . . . | . . . | 1515 | 1515 |
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1110 | 1110 | . . . | . . . | 1530 | 1530 |
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1120 | 1120 | . . . | . . . | 1540 | 1540 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | 1140 | 1140 | . . . | . . . | 1600 | 1600 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 0815 | . . . | 1150 | 1150 | 1230 | 1540e | 1645 | 1645 |
| Vassenden (Jølster) | . . . | . . . | 0835 | . . . | 1210 | 1210 | 1250 | 1600 | 1710 | 1710 |
| Ålhus | . . . | . . . | 0840 | . . . | 1215 | 1215 | 1255 | 1610 | 1720 | 1720 |
| Skei | . . . | . . . | 0900 | . . . | 1235 | 1235 | 1320 | 1625 | 1740 | 1740 |
| Skei | . . . | . . . | 0900 | . . . | 1235 | 1235 | 1320 | 1625 | 1740 | 1740 |
| Byrkjelo | . . . | . . . | 0920 | . . . | 1255 | 1255 | 1340 | 1645 | 1800 | 1800 |
| Reed | . . . | . . . | 0925 | . . . | 1300 | 1300 | 1345 | 1650 | 1805 | 1805 |
| Sandane rb.st. | . . . | . . . | 0940 | . . . | 1320 | 1320 | 1405 | 1710 | 1820 | 1820 |
| Sandane rb.st. | . . . | 0755 | 0945 | 0945 | 1320 | 1320 | 1500d | 1710 | 1820 | 1820 |
| Anda | . . . | 0815 | 1010 | 1010 | 1340 | 1340 | 1530 | 1730 | 1845 | 1845 |
| Lote | . . . | 0825 | 1020 | 1020 | 1345 | 1345 | 1540 | 1740 | 1855 | 1855 |
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 0835 | 1025 | 1025 | 1355 | 1355 | 1550 | 1750 | 1905 | 1905 |
| Nordfjordeid rb.st. | 0645 | 0905 | 1030 | 1030 | 1425 | 1425 | 1605 | . . . | 1930 | 1930 |
| Hjelle v.kr. (Eid) | 0655 | 0910 | 1035 | 1035 | 1430 | 1430 | 1610 | . . . | 1935 | 1935 |
| Folkestad | 0745 | 0945 | 1115 | 1115 | 1515 | 1515 | 1645 | . . . | 2020 | 2020 |
| Volda rb.st. | 0800b | 0958 | 1150b | 1150b | 1530 | 1550b | 1658 | . . . | 2035 | 2035 |
| Ørsta rb.st. | 0818 | 1008 | 1208 | 1208 | 1548 | 1608 | 1708 | . . . | 2050f | 2050 |
| Liadal | 0830 | 1015 | 1215 | 1215 | 1600 | 1620 | 1720 | . . . | 2120 | 2055 |
| Vartdal | . . . | 1020 | 1230 | 1230 | 1610 | 1630 | 1730 | . . . | 2130 | . . . |
| Festøya f.kai | . . . | 1050 | 1250 | 1250 | 1630 | 1650 | 1750 | . . . | 2200 | . . . |
| Solavågen f.kai | . . . | 1105 | 1305 | 1305 | 1645 | 1705 | 1805 | . . . | 2215 | . . . |
| Moa Trafikkterminal | . . . | 1120c | 1320c | 1320c | 1655c | 1717c | 1820c | . . . | 2225 | . . . |
| Ålesund rb.st. | . . . | 1140 | 1340 | 1340 | 1720 | 1735 | 1840 | . . . | 2245 | . . . |
| *** | *** | ** | ||||||||
| D | DX6 | 6 | D | |||||||
| Bergen Busstasjon | 1420 | 1630 | 1630 | 1950 | ||||||
| Åsane terminal | 1435 | 1645p | 1645p | 2005 | ||||||
| Knarvik skysstasjon | 1500 | 1710 | 1710 | 2030 | ||||||
| Romarheim v.kr. E39 | 1535 | 1745 | 1745 | 2105 | ||||||
| Matre | 1555 | 1805 | 1805 | 2125 | ||||||
| Instefjord | 1610 | 1820 | 1820 | 2140 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | 1630 | 1840 | 1840 | 2200 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | 1630 | 1840 | 1840 | 2200 | ||||||
| Lavik | 1650 | 1900 | 1900 | 2220 | ||||||
| Vadheim | 1715 | 1925 | 1925 | 2245 | ||||||
| Sande (Gaular) | 1730 | 1940 | 1940 | 2300 | ||||||
| Storehaug (Gaular) | 1740 | 1950 | 1950 | 2310 | ||||||
| Førde rb.st. | 1800 | 2010 | 2010 | 2330 | ||||||
| Førde rb.st. | . . . | 2030 | 2030 | . . . | ||||||
| Vassenden (Jølster) | . . . | 2050 | 2050 | . . . | ||||||
| Ålhus | . . . | 2055 | 2055 | . . . | ||||||
| Skei | . . . | 2115 | 2115 | . . . | ||||||
| Skei | . . . | 2120 | 2120 | . . . | ||||||
| Byrkjelo | . . . | 2140 | 2140 | . . . | ||||||
| Reed | . . . | 2145 | . . . | . . . | ||||||
| Sandane rb.st. | . . . | 2200 | . . . | . . . | ||||||
| Sandane rb.st. | . . . | 2200 | . . . | . . . | ||||||
| Anda | . . . | 2220 | . . . | . . . | ||||||
| Lote | . . . | 2230 | . . . | . . . | ||||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 2240 | . . . | . . . | ||||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Hjelle v.kr. (Eid) | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Folkestad | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Volda rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ørsta rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Liadal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Vartdal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Festøya f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Solavågen f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
Ullsteinvik/Fosnavåg. c.
til Molde/Kristiansund.
køyrer gamlevegen Sandane-Anda. e. Ruta starter på FSS kl. 1535. f. Avgang frå Ørsta kl.2108. g.
til Stavanger. h. DX67
frå Kristiansund/Molde. i.
frå Ullsteinvik/Fosnavåg. j. DX67
fra Kristiansund/Molde.
14-251. Anda-Lota
14-817. Folkestad-Volda
15-124.
| * | * | ** | ** | |||||||
| 1/1-30/4 09 | DX67 | DX67 | DX7 | D | 6 | DX6 | DX67 | DX67 | DX6 | 6 |
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | 0800 | 0800 | . . . | . . . | 1215 | 1215 |
| Åsane terminal | . . . | . . . | . . . | . . . | 0815 | 0815 | . . . | . . . | 1230 | 1230 |
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | 0840 | 0840 | . . . | . . . | 1255 | 1255 |
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0915 | 0915 | . . . | . . . | 1335 | 1335 |
| Matre | . . . | . . . | . . . | . . . | 0935 | 0935 | . . . | . . . | 1355 | 1355 |
| Instefjord | . . . | . . . | . . . | . . . | 0950 | 0950 | . . . | . . . | 1410 | 1410 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1010 | 1010 | . . . | . . . | 1430 | 1430 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1010 | 1010 | . . . | . . . | 1430 | 1430 |
| Lavik | . . . | . . . | . . . | . . . | 1030 | 1030 | . . . | . . . | 1450 | 1450 |
| Vadheim | . . . | . . . | . . . | . . . | 1055 | 1055 | . . . | . . . | 1515 | 1515 |
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1110 | 1110 | . . . | . . . | 1530 | 1530 |
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | . . . | . . . | 1120 | 1120 | . . . | . . . | 1540 | 1540 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | 1140 | 1140 | . . . | . . . | 1600 | 1600 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 0815 | . . . | 1150 | 1150 | 1230 | 1545e | 1645 | 1645 |
| Vassenden (Jølster) | . . . | . . . | 0835 | . . . | 1210 | 1210 | 1250 | 1610 | 1710 | 1710 |
| Ålhus | . . . | . . . | 0840 | . . . | 1215 | 1215 | 1255 | 1620 | 1720 | 1720 |
| Skei | . . . | . . . | 0900 | . . . | 1235 | 1235 | 1320 | 1635 | 1740 | 1740 |
| Skei | . . . | . . . | 0900 | . . . | 1235 | 1235 | 1320 | 1635 | 1740 | 1740 |
| Byrkjelo | . . . | . . . | 0920 | . . . | 1255 | 1255 | 1340 | 1655 | 1800 | 1800 |
| Reed | . . . | . . . | 0925 | . . . | 1300 | 1300 | 1345 | 1700 | 1805 | 1805 |
| Sandane rb.st. | . . . | . . . | 0940 | . . . | 1320 | 1320 | 1405 | 1720 | 1820 | 1820 |
| Sandane rb.st. | . . . | 0755 | 0950 | 0950 | 1325 | 1325 | 1455d | 1725 | 1820 | 1820 |
| Anda | . . . | 0815 | 1015 | 1015 | 1345 | 1345 | 1515 | 1745 | 1845 | 1845 |
| Lote | . . . | 0825 | 1025 | 1025 | 1355 | 1355 | 1525 | 1755 | 1855 | 1855 |
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 0835 | 1035 | 1035 | 1405 | 1405 | 1535 | 1805 | 1905 | 1905 |
| Nordfjordeid rb.st. | 0645 | 0905 | 1035 | 1035 | 1425 | 1425 | 1605 | . . . | 1930 | 1930 |
| Hjelle v.kr. (Eid) | 0655 | 0910 | 1040 | 1040 | 1430 | 1430 | 1610 | . . . | 1935 | 1935 |
| Folkestad | 0745 | 0945 | 1115 | 1115 | 1515 | 1515 | 1645 | . . . | 2020 | 2020 |
| Volda rb.st. | 0800b | 0958 | 1150b | 1150b | 1530 | 1550b | 1658 | . . . | 2035 | 2035 |
| Ørsta rb.st. | 0818 | 1008 | 1208 | 1208 | 1548 | 1608 | 1708 | . . . | 2050 | 2050 |
| Liadal | 0830 | 1015 | 1215 | 1215 | 1600 | 1620 | 1720 | . . . | 2120 | 2055 |
| Vartdal | . . . | 1020 | 1230 | 1230 | 1610 | 1630 | 1730 | . . . | 2130 | . . . |
| Festøya f.kai | . . . | 1050 | 1250 | 1250 | 1630 | 1650 | 1750 | . . . | 2200 | . . . |
| Solavågen f.kai | . . . | 1105 | 1305 | 1305 | 1645 | 1705 | 1805 | . . . | 2215 | . . . |
| Moa Trafikkterminal | . . . | 1120c | 1320c | 1320c | 1655c | 1717c | 1820c | . . . | 2225 | . . . |
| Ålesund rb.st. | . . . | 1140 | 1340 | 1340 | 1720 | 1735 | 1840 | . . . | 2245 | . . . |
| *** | *** | ** | ||||||||
| D | DX6 | 6 | D | |||||||
| Bergen Busstasjon | 1420 | 1630 | 1630 | 1950 | ||||||
| Åsane terminal | 1435 | 1645p | 1645p | 2005 | ||||||
| Knarvik skysstasjon | 1500 | 1710 | 1710 | 2030 | ||||||
| Romarheim v.kr. E39 | 1535 | 1745 | 1745 | 2105 | ||||||
| Matre | 1555 | 1805 | 1805 | 2125 | ||||||
| Instefjord | 1610 | 1820 | 1820 | 2140 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | 1630 | 1840 | 1840 | 2200 | ||||||
| Oppedal (Gulen) | 1630 | 1840 | 1840 | 2200 | ||||||
| Lavik | 1650 | 1900 | 1900 | 2220 | ||||||
| Vadheim | 1715 | 1925 | 1925 | 2245 | ||||||
| Sande (Gaular) | 1730 | 1940 | 1940 | 2300 | ||||||
| Storehaug (Gaular) | 1740 | 1950 | 1950 | 2310 | ||||||
| Førde rb.st. | 1800 | 2010 | 2010 | 2330 | ||||||
| Førde rb.st. | . . . | 2030 | 2030 | . . . | ||||||
| Vassenden (Jølster) | . . . | 2050 | 2050 | . . . | ||||||
| Ålhus | . . . | 2055 | 2055 | . . . | ||||||
| Skei | . . . | 2115 | 2115 | . . . | ||||||
| Skei | . . . | 2120 | 2120 | . . . | ||||||
| Byrkjelo | . . . | 2140 | 2140 | . . . | ||||||
| Reed | . . . | 2145 | . . . | . . . | ||||||
| Sandane rb.st. | . . . | 2200 | . . . | . . . | ||||||
| Sandane rb.st. | . . . | 2200 | . . . | . . . | ||||||
| Anda | . . . | 2220 | . . . | . . . | ||||||
| Lote | . . . | 2230 | . . . | . . . | ||||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | 2240 | . . . | . . . | ||||||
| Nordfjordeid rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Hjelle v.kr. (Eid) | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Folkestad | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Volda rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ørsta rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Liadal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Vartdal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Festøya f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Solavågen f.kai | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Moa Trafikkterminal | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
| Ålesund rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||||
Ullsteinvik/Fosnavåg. c.
til Molde/Kristiansund.
køyrer gamlevegen Sandane-Anda. e. Ruta starter på FSS kl. 1530. f.
til Stavanger. g. DX67
frå Kristiansund/Molde. h.
frå Ullsteinvik/Fosnavåg. i. Ikkje 22/6-16/8 08. p. Berre for påstigning.