15-205 Moa-Furmyr-Åse-Moa
Klikk her for returtabell>         Skriv ut printervennlig tabellUtskrift av printervennlig tabell

Lokalrute 614
Adresse: Nettbuss Møre AS Tlf. 815 00 535 , fax: 71 67 71 82

* ** *** **** * ** A *** ****
29/12 08-17/1 09 1 2 5 DX67 1 2 3 5 6 DX67

Moa Trafikkterminal 0615 0615 0615 0615 0945 0945 0945 0945 0945 0945
Kreta 0617 0617 0617 0617 0947 0947 0947 0947 0947 0947
Nevrohjemmet 0618 0618 0618 0618 0948 0948 0948 0948 0948 0948
Urabakken 0618 0618 0618 0618 0948 0948 0948 0948 0948 0948
Geilebergveien 0619 0619 0619 0619 0949 0949 0949 0949 0949 0949
Ålesund sjukehus 0620 0620 0620 0620 0950 0950 0950 0950 0950 0950
Åse 0622 0622 0622 0622 0952 0952 0952 0952 0952 0952
Furmyr 0623 0623 0623 0623 0953 0953 0953 0953 0953 0953
Vingårdskifte 0624 0624 0624 0624 0954 0954 0954 0954 0954 0954
Ålesund rb.st. | | | | | | | | | |
Hauaplassen | | | | | | | | | |
Moa Trafikkterminal 0625 0625 0625 0625 0955 0955 0955 0955 0955 0955

A B C E F A * **
3 6 1 2 2345 5 3 6 1 2

Moa Trafikkterminal 1030 1030 1045 1045 1045 1045 1125 1130 1145 1145
Kreta 1032 1032 1047 1047 1047 1047 1127 1132 1147 1147
Nevrohjemmet 1033 1033 1048 1048 1048 1048 1128 1133 1148 1148
Urabakken 1033 1033 1048 1048 1048 1048 1128 1133 1148 1148
Geilebergveien 1034 1034 1049 1049 1049 1049 1129 1134 1149 1149
Ålesund sjukehus 1035 1035 1050 1050 1050 1050 1130 1135 1150 1150
Åse 1037 1037 1052 1052 1052 1052 1132 1137 1152 1152
Furmyr 1038 1038 1053 1053 1053 1053 1133 1138 1153 1153
Vingårdskifte 1039 1039 1054 1054 1054 1054 1134 1139 1154 1154
Ålesund rb.st. | | | | | | | | | |
Hauaplassen | | | | | | | | | |
Moa Trafikkterminal 1040 1040 1055 1055 1055 1055 1135 1140 1155 1155

*** **** A B G C F A
5 DX67 3 6 1 1234 2 5 3 6

Moa Trafikkterminal 1145 1145 1240 1240 1245 1245 1245 1245 1340 1340
Kreta 1147 1147 1242 1242 1247 1247 1247 1247 1342 1342
Nevrohjemmet 1148 1148 1243 1243 1248 1248 1248 1248 1343 1343
Urabakken 1148 1148 1243 1243 1248 1248 1248 1248 1343 1343
Geilebergveien 1149 1149 1244 1244 1249 1249 1249 1249 1344 1344
Ålesund sjukehus 1150 1150 1245 1245 1250 1250 1250 1250 1345 1345
Åse 1152 1152 1247 1247 1252 1252 1252 1252 1347 1347
Furmyr 1153 1153 1248 1248 1253 1253 1253 1253 1348 1348
Vingårdskifte 1154 1154 1249 1249 1254 1254 1254 1254 1349 1349
Ålesund rb.st. | | | | | | | | | |
Hauaplassen | | | | | | | | | |
Moa Trafikkterminal 1155 1155 1250 1250 1255 1255 1255 1255 1350 1350

* ** *** **** * ** *** **** *
1 2 5 DX67 1 2 5 DX67 6 1

Moa Trafikkterminal 1345 1345 1345 1345 . . . . . . . . . . . . 1440 . . .
Kreta 1347 1347 1347 1347 . . . . . . . . . . . . 1442 . . .
Nevrohjemmet 1348 1348 1348 1348 . . . . . . . . . . . . 1443 . . .
Urabakken 1348 1348 1348 1348 . . . . . . . . . . . . 1443 . . .
Geilebergveien 1349 1349 1349 1349 . . . . . . . . . . . . 1444 . . .
Ålesund sjukehus 1350 1350 1350 1350 . . . . . . . . . . . . 1445 . . .
Åse 1352 1352 1352 1352 . . . . . . . . . . . . 1447 . . .
Furmyr 1353 1353 1353 1353 . . . . . . . . . . . . 1448 . . .
Vingårdskifte 1354 1354 1354 1354 . . . . . . . . . . . . 1449 . . .
Ålesund rb.st. | | | | 1330 1330 1330 1330 | 1430
Hauaplassen | | | | 1340 1340 1340 1340 | 1440
Moa Trafikkterminal 1355 1355 1355 1355 1400 1400 1400 1400 1450 1500

** *** **** B **** C I F *
2 5 DX67 1 1235 2 4 5 6 1

Moa Trafikkterminal . . . . . . . . . 1535 1535 1535 1535 1535 1540 1640
Kreta . . . . . . . . . | | | | | 1542 |
Nevrohjemmet . . . . . . . . . | | | | | 1543 |
Urabakken . . . . . . . . . | | | | | 1543 |
Geilebergveien . . . . . . . . . | | | | | 1544 |
Ålesund sjukehus . . . . . . . . . 1542 1542 1542 1542 1542 1545 1647
Åse . . . . . . . . . | | | | | 1547 |
Furmyr . . . . . . . . . | | | | | 1548 |
Vingårdskifte . . . . . . . . . | | | | | 1549 |
Ålesund rb.st. 1430 1430 1430 | | | | | | |
Hauaplassen 1440 1440 1440 | | | | | | |
Moa Trafikkterminal 1500 1500 1500 1547 1547 1547 1547 1547 1550 1652

** *** **** * ** *** **** * ** ***
2 5 DX67 1 2 5 DX67 1 2 5

Moa Trafikkterminal 1640 1640 1640 1730 1730 1730 1730 1845 1845 1845
Kreta | | | 1732 1732 1732 1732 1847 1847 1847
Nevrohjemmet | | | 1733 1733 1733 1733 1848 1848 1848
Urabakken | | | 1733 1733 1733 1733 1848 1848 1848
Geilebergveien | | | 1734 1734 1734 1734 1849 1849 1849
Ålesund sjukehus 1647 1647 1647 1735 1735 1735 1735 1850 1850 1850
Åse | | | 1737 1737 1737 1737 1852 1852 1852
Furmyr | | | 1738 1738 1738 1738 1853 1853 1853
Vingårdskifte | | | 1739 1739 1739 1739 1854 1854 1854
Ålesund rb.st. | | | | | | | | | |
Hauaplassen | | | | | | | | | |
Moa Trafikkterminal 1652 1652 1652 1740 1740 1740 1740 1855 1855 1855

****
DX67

Moa Trafikkterminal 1845
Kreta 1847
Nevrohjemmet 1848
Urabakken 1848
Geilebergveien 1849
Ålesund sjukehus 1850
Åse 1852
Furmyr 1853
Vingårdskifte 1854
Ålesund rb.st. |
Hauaplassen |
Moa Trafikkterminal 1855

* Ikkje 5/1-12/1 09. ** Ikkje 6/1-13/1 09. *** Ikkje 9/1-16/1 09. **** Ikkje 29/12 08-2/1 09. A Ikkje 7/1-14/1 09. B Ikkje 5/1 09. Ikkje 12/1 09. C Ikkje 6/1 09. Ikkje 13/1 09. E Ikkje 30/12 08-2/1 09. F Ikkje 9/1 09. Ikkje 16/1 09.
G Ikkje 29/12 08-1/1 09. I Ikkje 1/1 09.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt