| Molde Trafikkterminal |
Tilhørighet
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Kommune | Molde |
| Sted | Molde |
Ruter
![]() | 15-305 | Molde-Eide-Averøya |
![]() | 15-331 | Dryna-Midsund-Molde |
![]() | 15-341 | Aukra-Hollingsholmen-Molde |
![]() | 15-344 | Molde-Hollingsholmen-Malmeskiftet |
![]() | 15-351 | Molde-Elnesvågen |
![]() | 15-352 | Molde-Elnesvågen-Bud-Vikan |
![]() | 15-353 | Molde-Elnesvågen-Hustad-Vevang |
![]() | 15-366 | Flemma-Angvik-Hjelset-Molde |
![]() | 15-367 | Molde-Hjelset-Roaldset-Kleive-Ødegård |
![]() | 15-391 | Bjørset |
![]() | 15-392 | Fuglset Kviltorp |
![]() | 15-393 | Granlia-Hatlelia |
![]() | 15-394 | Kvam |
![]() | 15-395 | Nordbyen |
![]() | 15-398 | Alexandra Hotell - Molde Trafikkterminal |
![]() | 15-399 | Molde Trafikkterminal - Alexandra Hotell |
![]() | 22-630 | Trondheim-Surnadal-Halsa-Molde-Ålesund |
![]() | 23-551 | Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund |
![]() | 23-581 | Trondheim S-Surnadal-Sunndalsøra-Molde-Ålesund |
![]() | 26-322 | Molde-Molde lufthavn |
Gangtider og køyreavstander
| Molde h.båt | ![]() | 2 min |
| Molde f.kai | ![]() | 4 min |
| Molde kai | ![]() | 15 min |
| Molde Torget | Like ved | |
| Roseby Nord | ![]() | 4 min |
| Alexandra Hotell | ![]() | 5 min |
| Øvre Vei | ![]() | 2 min |
| Molde vgs/Øvre vei | ![]() | 2 min |
| Rådhuset | ![]() | 2 min |
| Molde Lufthavn | ![]() | 30 km |