| Ålesund rb.st. |
Tilhørighet
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Kommune | Ålesund |
| Sted | Ålesund |
Ruter
![]() | 15-122 | Folkestad-Straumshamn-Nordfjordeid |
![]() | 15-181 | Langevåg-Ålesund |
![]() | 15-182 | Langevåg-Mauseidvåg-Ålesund |
![]() | 15-184 | Ålesund-Sulasundet(-Hareid) |
![]() | 15-191 | Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa |
![]() | 15-193 | Nattbuss: Ålesund-Valderøya-Synnes-Roald-Molnes |
![]() | 15-194 | Molnes-Roald-Synnes-Valderøya-Ålesund-Moa |
![]() | 15-195 | Taftesund-Kverve-Ålesund sentrum |
![]() | 15-197 | Ekspress: Ålesund-Moa-Blindheim-Emblem-Magerholm |
![]() | 15-198 | Nattbuss: Ålesund-Moa-Spjelkavik-Magerholm |
![]() | 15-201 | Ålesund sentrum-Fjelltun |
![]() | 15-202 | Ålesund sentrum-Larsgården |
![]() | 15-205 | Moa-Furmyr-Åse-Moa |
![]() | 15-209 | Hessa-Skarbøvika-Atlanterhavsparken-Ålesund sentrum-Sykehuset-Moa-Vegs |
![]() | 15-211 | Ekspress: Ålesund sentrum-Furmyr-Blindheim-Emblem-Magerholm |
![]() | 15-212 | Skarbøvika-Ålesund sentrum-Lerstadbakken-Moa-Olsvik |
![]() | 15-221 | Ålesund-Sykkylven-Stranda-Hellesylt-Stryn |
![]() | 15-240 | Ålesund-Sjøholt-Geiranger |
![]() | 15-241 | Ålesund-Sjøholt-Valldal |
![]() | 15-263 | Skodje-Ålesund |
![]() | 15-269 | Lepsøya-Brattvåg-Ålesund |
![]() | 15-272 | Torstad-Fjørtoft-Brattvåg-Ålesund |
![]() | 15-273 | Finnøya-Harøya-Ålesund |
![]() | 15-274 | Brattvåg-Vatne-Skodje-Ålesund |
![]() | 15-281 | Fiksdal-Vatne-Ålesund |
![]() | 22-142 | Oslo-Åndalsnes-Molde/Ålesund |
![]() | 22-430 | Bergen-Førde-Nordfjordeid-Volda-Ålesund |
![]() | 22-431 | Bergen-Førde-Stryn-Stranda-Ålesund |
![]() | 22-432 | Bergen-Nordfjord-Ålesund |
![]() | 22-630 | Trondheim-Surnadal-Halsa-Molde-Ålesund |
![]() | 23-521 | Ålesund-Stryn-Skei-Sogndal-Lærdal/Øvre Årdal |
![]() | 23-523 | Ålesund-Nordfjordeid-Skei-Sogndal |
![]() | 23-547 | Måløy kai - Ålesund rb.st. |
![]() | 23-551 | Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund |
![]() | 23-581 | Trondheim S-Surnadal-Sunndalsøra-Molde-Ålesund |
![]() | 26-321 | Moa-Ålesund-Ålesund lufthavn Vigra |
Gangtider og køyreavstander
| Ålesund p.båt Langevåg | ![]() | 2 min |
| Ålesund h.båt | ![]() | 10 min |
| Ålesund h.båt Nordøyane | ![]() | 10 min |
| Ålesund Skateflukaia | ![]() | 10 min |
| Ålesund Skansekaia | ![]() | 15 min |
| Norlandia Baronen Hotell | ![]() | 10 km |
| Ålesund sjukehus | ![]() | 30 km |