| Kristiansund Trafikkterminal |
Tilhørighet
| Fylke | Møre og Romsdal |
| Kommune | Kristiansund |
| Sted | Kristiansund |
Ruter
![]() | 15-421 | Kristiansund-Kvisvik-Kanestraum |
![]() | 15-460 | Nattbuss Kristiansund og Frei |
![]() | 15-461 | Kristiansund-Bolga-Bjørnvik |
![]() | 15-462 | Kristiansund-Bolga-Flatøy-Bergsøy |
![]() | 15-463 | Kristiansund-Kvalvåg-Flatøy |
![]() | 15-464 | Vikan |
![]() | 15-465 | Dale |
![]() | 15-466 | Karihola |
![]() | 15-467 | Innlandet |
![]() | 15-468 | Skorpa-Milnbergan |
![]() | 15-469 | Øvre Bydel |
![]() | 15-470 | Arbeidsruter i Kristiansund |
![]() | 15-481 | Kristiansund-Tustna-Aure-Kjørsvikbugen |
![]() | 15-483 | Kristiansund-Tømmervåg-Sørhalsnes-Gullstein |
![]() | 22-149 | Kristiansund-Oppdal-Dombås-Oslo |
![]() | 23-551 | Volda-Ålesund-Molde-Kristiansund |
![]() | 23-584 | Kristiansund-Tingvoll-Surnadal-Trondheim |
![]() | 23-585 | Trondheim-Surnadal-Halsa-Bergsøy-Molde-Ålesund |
![]() | 26-323 | Kristiansund-Kvernberget |
Gangtider og køyreavstander
| Kristiansund f.kai | ![]() | 2 min |
| Kristiansund Nordmørskaia | ![]() | 5 min |
| Kristiansund Piren | ![]() | 5 min |
| Kristiansund Devoldholmen | Like ved | |
| Kristiansund Tinghus | ![]() | 10 min |