22-170 Oslo-Gol-Sogndal-Høyanger-Vadheim-Førde Sogn og Fjordane Ekspressen
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 170
Adresse: Firda Billag IKS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90

www.sognogfjordaneekspressen.no
Fodnes-Mannheller 14-107. Hella-Dragsvik 14-173.
Takstar: Takstar inkl. ferje.

Lokaltrafikk: Ingen lokaltrafikk på strekningen Oslo-Vikersund/Vikersund-Oslo.

Reisende i Buskerud, til/fra Oslo/Drammen, kan bare
bruke de busstoppene som står i rutetabellen.

1/5 08-30/4 09 D D DX6 6

Oslo Bussterminal 0910 1440 2205 2205
Lysaker E18 nordsiden 0920p 1450p 2215p 2215p
Sandvika rb.st. 0930p 1500p 2225p 2225p
Asker rb.st. 0940p 1515p 2235p 2235p
Drammen busstasjon 1005p 1545p 2305p 2305p
Hokksund Lerberg 1025p 1605p 2325p 2325p
Vikersund Rv 280/35 1045p 1625p 2345p 2345p
Krøderen 1105 1645 0005c 0005c
Hamremoen 1110 1650 0010 0010
Noresund 1115 1655 0015 0015
Gulsvik Statoil 1135 1715 0035 0035
Flå Esso 1145 1725 0045 0045
Bromma 1205 1745 0100 0100
Nesbyen Shell 1215 1755 0110 0110
Gol skysstasjon 1240b 1820b 0130b 0130b

Gol skysstasjon 1245h 1835c | |
Geilo 1355h 1935c | |
Gol skysstasjon 1325 1900 0215 0215
Ulsåk 1350 1925 0240 0240
Hemsedal 1355 1930 0245 0245
Tuv 1400 1935 0250 0250
Storeskar - - - -
Bjøberg 1415 1950 0305 0305
Breistøl 1430 2005 0315 0315
Borlaug 1440 2015 0335 0335
Håbakken 1515 2050 0400 0400
Lærdal 1525 2100 0415 0415

Lærdal 1525 2105 0415 0415
Fodnes 1535 2115 0425d 0425d

Fodnes 1540 2120 0430 0430
Mannheller 1550 2130 0445 0445
Kaupangsenteret 1600 2140 0450 0450
Sogndal skysst. 1615 2155 0505 0505

Sogndal skysst. 1620 2205 0505 0835f
Hermansverk 1640 2225 0525 0855f
Leikanger 1645 2230 0530 0900f
Hella 1710 2250 0550 0920f

Hella 1710 2250 0550 0925f
Dragsvik kai 1720 2300 0600 0935f
Balestrand 1735 2310 0610 0945f
Høyanger rb.st. 1820 2400 0650 1030f
Vadheim 1845 0030c 0715 1055f

Vadheim . . . . . . 0720e 1055
Sande (Gaular) . . . . . . 0735e 1110
Storehaug (Gaular) . . . . . . 0745e 1120
Førde rb.st. . . . . . . 0815e 1140

i. Ikke dag 6.
h. Ikke dag 7.

a. Berre for avstigning. b. Matstopp. c. Neste dag. d. Drosje til Årdal, dersom passasjerer fra Østlandet. e. Ikkje 22/6-16/8 08. Ikkje dag 6 og 7. f. Berre dag 7. g. Ikkje dag 7. p. Berre for påstigning.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]