22-147 Oslo-Gardermoen-Otta-Måløy Nordfjordekspressen
Klikk her for returtabell>

Lokalrute 147
Adresse: Fjord1 Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
www.nordfjordekspressen.no
No local traffic Oslo-Stange.

1/5 09-30/4 10 D D D

Oslo Bussterminal 0930 1530 2200
Olavsgaard 0945p 1550p 2220p
Oslo lufthavn 1015bp 1615bp 2300bp
Nebbenes E6 1035p 1635p 2320p
Nydal Statoil 1130 1730 0010d
Moelv v/gamle bomst. 1147 1748 0030
Lillehammer skysstasjon 1220 1825 0055
Øyer Quality Hotel Hafjell 1235 1840 |
Ringebu skysstasjon 1310 1915 0141
Hundorp 1320 1925 0151
Harpefoss 1325 1930 0156
Vinstra skysstasjon 1335 1938 0206
Kvam Sinclair 1350 1950 0215

Kvam Sinclair 1435 2030 0255
Otta skysstasjon 1500 2055 0315

Otta skysstasjon 1500 2055 0315
Vågåmo Smedsmo 1525 2120 0340
Lom 1605 2145 0410
Bismo 1625 2203 0428
Grotli 1705 2238 0503
Langvatn 1715c 2248 0513
Stryn rb.st. 1810 2340 0605

Stryn rb.st. 1825 2345 0615
Kjøs bru 1840 0000 0630
Holmøyane 1845 0005 0635
Hjelle v.kr. (Eid) 1900 0020 0650
Nordfjordeid rb.st. 1910 0030 0700

Nordfjordeid rb.st. 1925 0035 0710
Haugen (Eid) 1930 0040 0715
Stårheim 1935 0045 0720
Stårheim kai 1940 | 0725
Kjølsdalen 1950 0055 0730
Maurstad 2000 0105 0745
Allmenningsfjellet 2015 0115 0805
Måløy terminal 2025 0125 0815

a. Berre for avstigning.
b. Important transfer stop from regional lines around Oslo, see www.flybussekspressen.no. Berre for påstigning. Berre for påstigning. Berre for påstigning. Berre for påstigning. Berre for påstigning. Berre for påstigning.
c. Bus to/from Geiranger 15/6-31/8 09. d. Next day.
e. Important transfer stop from regional lines around Oslo, see www.flybussekspressen.no. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning. Berre for avstigning.
p. Berre for påstigning.

Korrespondansar:
Maurstad 22-147 Leikanger


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt


[Ruteoversikt]