| Flåm jb.st. |
Situation
| County | Sogn og Fjordane |
| Municipality | Aurland |
| Place | Flåm |
Lines
![]() | 14-103 | Sogndal-Borlaug/Håbakken-Aurland-Gudvangen |
![]() | 14-144 | Gudvangen-Undredal-Flåm-Aurland |
![]() | 21-042 | Myrdal-Flåm |
![]() | 22-162 | Lillehammer-Fagernes-Håbakken-Bergen |
![]() | 22-450 | Sogndal/Øvre Årdal-Lærdal-Aurland-Voss-Bergen |
![]() | 23-490 | Gudvangen-Flåm-Aurlandsdalen-Hallingdal |
![]() | 23-492 | Gudvangen-Vinje-Voss |
Walking times and driving distances
| Flåm kai | Like ved | |
| Flåm krk. | ![]() | 3 km |
| Flåm E16 v.kr. | ![]() | 15 min |